Klassement - Tour de France 2023
Samlet
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 82:05:42 | |
2 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | +7:29 | |
3 | Adam Yates | UAE Team Emirates | +10:56 | |
4 | Simon Yates | Team Jayco - AlUla | +12:23 | |
5 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | +13:17 | |
6 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | +13:27 | |
7 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe | +14:44 | |
8 | Felix Gall | AG2R - Citroën Team | +16:09 | |
9 | David Gaudu | Groupama - FDJ | +23:08 | |
10 | Guillaume Martin | Cofidis | +26:30 | |
11 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | +28:03 | |
12 | Sepp Kuss | Jumbo - Visma | +37:32 | |
13 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | +47:52 | |
14 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | +56:09 | |
15 | Jonathan Castroviejo | INEOS Grenadiers | +56:37 | |
Bjerg
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Giulio Ciccone | Lidl - Trek | 106 p | |
2 | Felix Gall | AG2R - Citroën Team | 92 p | |
3 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 89 p | |
4 | Neilson Powless | EF Education - EasyPost | 58 p | |
5 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 55 p | |
6 | Simon Yates | Team Jayco - AlUla | 44 p | |
7 | Tobias Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | 38 p | |
8 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe | 31 p | |
9 | Michal Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 30 p | |
10 | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 29 p | |
11 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 28 p | |
12 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 22 p | |
13 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 21 p | |
14 | Wout Poels | Bahrain Victorious | 20 p | |
15 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 18 p | |
Point
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | 377 p | |
2 | Mads Pedersen | Lidl - Trek | 258 p | |
3 | Bryan Coquard | Cofidis | 203 p | |
4 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 186 p | |
5 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 128 p | |
6 | Kasper Asgreen | Soudal - Quick-Step | 125 p | |
7 | Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | 123 p | |
8 | Matej Mohoric | Bahrain Victorious | 106 p | |
9 | Pello Bilbao | Bahrain Victorious | 103 p | |
10 | Simon Yates | Team Jayco - AlUla | 95 p | |
11 | Dylan Groenewegen | Team Jayco - AlUla | 95 p | |
12 | Biniam Girmay | Intermarché - Circus - Wanty | 90 p | |
13 | Jonas Abrahamsen | Uno-X Pro Cycling Team | 89 p | |
14 | Michael Woods | Israel - Premier Tech | 88 p | |
15 | Adam Yates | UAE Team Emirates | 85 p | |
Ungdom
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 82:13:11 | |
2 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | +5:48 | |
3 | Felix Gall | AG2R - Citroën Team | +8:40 | |
4 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | +40:23 | |
5 | Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | +2:07:58 | |
6 | Tobias Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | +2:08:04 | |
7 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | +2:13:44 | |
8 | Clément Champoussin | Team Arkéa - Samsic | +2:50:38 | |
9 | Matt Dinham | Team dsm-firmenich | +3:06:03 | |
10 | Maxim Van Gils | Lotto - Dstny | +3:10:20 | |
11 | Kevin Vermaerke | Team dsm-firmenich | +3:16:51 | |
12 | Matis Louvel | Team Arkéa - Samsic | +3:28:40 | |
13 | Lars van den Berg | Groupama - FDJ | +3:38:34 | |
14 | Valentin Ferron | TotalEnergies | +4:11:46 | |
15 | Corbin Strong | Israel - Premier Tech | +4:13:52 | |
Hold
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Jumbo - Visma | 247:19:41 | ||
2 | UAE Team Emirates | +13:49 | ||
3 | INEOS Grenadiers | +27:38 | ||
4 | Bahrain Victorious | +28:37 | ||
5 | Groupama - FDJ | +57:20 | ||
6 | AG2R - Citroën Team | +1:51:00 | ||
7 | BORA - hansgrohe | +2:05:08 | ||
8 | Team Jayco - AlUla | +3:21:33 | ||
9 | Israel - Premier Tech | +4:33:49 | ||
10 | Movistar Team | +4:37:33 | ||
11 | Cofidis | +5:06:43 | ||
12 | Team Arkéa - Samsic | +5:12:45 | ||
13 | Team dsm-firmenich | +5:56:36 | ||
14 | Lidl - Trek | +6:05:08 | ||
15 | Uno-X Pro Cycling Team | +6:22:08 | ||
Mest angrebsivrige
Rank | Land | Rytter | Hold | |
1 | Victor Campenaerts | Lotto - Dstny | -1 p |
Se Tour de France 2023 live på TV 2
I klassementet kan du se den samlede stilling og få et overblik over, hvem der fører i Tour de France. Du kan også se hvordan ryttere og hold klarer sig i stillingen i de enkelte konkurrencer i kampen om den gule førertrøje, den grønne pointtrøje, den polkaprikkede bjergtrøje og den hvide ungdomstrøje.
Tour de France 2023 begynder med åbningsetapen, den såkaldte Grand Départ, i Bilbao den 1. juli 2023. Rytterne kører over målstregen i Paris den 23. juli.