Klassement - Tour de France 2022
Samlet
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 79:33:20 | |
2 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | +2:43 | |
3 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | +7:22 | |
4 | David Gaudu | Groupama - FDJ | +13:39 | |
5 | Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | +15:46 | |
6 | Nairo Quintana | Team Arkéa - Samsic | +16:33 | |
7 | Romain Bardet | Team DSM | +18:11 | |
8 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +18:44 | |
9 | Alexey Lutsenko | Astana - Qazaqstan Team | +22:56 | |
10 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | +24:52 | |
11 | Valentin Madouas | Groupama - FDJ | +35:59 | |
12 | Bob Jungels | AG2R - Citroën Team | +45:23 | |
13 | Neilson Powless | EF Education - EasyPost | +46:57 | |
14 | Luis León Sánchez | Bahrain Victorious | +49:18 | |
15 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | +50:25 | |
Bjerg
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 72 p | |
2 | Simon Geschke | Cofidis | 65 p | |
3 | Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | 61 p | |
4 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 61 p | |
5 | Wout van Aert | Jumbo - Visma | 59 p | |
6 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 52 p | |
7 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 39 p | |
8 | Neilson Powless | EF Education - EasyPost | 37 p | |
9 | Pierre Latour | TotalEnergies | 35 p | |
10 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 32 p | |
11 | Alexey Lutsenko | Astana - Qazaqstan Team | 29 p | |
12 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | 28 p | |
13 | Anthony Perez | Cofidis | 26 p | |
14 | Bob Jungels | AG2R - Citroën Team | 18 p | |
15 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 18 p | |
Point
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Wout van Aert | Jumbo - Visma | 480 p | |
2 | Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | 286 p | |
3 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 250 p | |
4 | Christophe Laporte | Jumbo - Visma | 171 p | |
5 | Fabio Jakobsen | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | 159 p | |
6 | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | 158 p | |
7 | Jonas Vingegaard | Jumbo - Visma | 157 p | |
8 | Michael Matthews | Team BikeExchange - Jayco | 133 p | |
9 | Peter Sagan | TotalEnergies | 120 p | |
10 | Dylan Groenewegen | Team BikeExchange - Jayco | 116 p | |
11 | Fred Wright | Bahrain Victorious | 98 p | |
12 | Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | 98 p | |
13 | Hugo Houle | Israel - Premier Tech | 82 p | |
14 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 82 p | |
15 | David Gaudu | Groupama - FDJ | 81 p | |
Ungdom
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Tadej Pogacar | UAE Team Emirates | 79:36:03 | |
2 | Tom Pidcock | INEOS Grenadiers | +58:32 | |
3 | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | +1:28:36 | |
4 | Matteo Jorgenson | Movistar Team | +1:31:14 | |
5 | Andreas Leknessund | Team DSM | +1:54:48 | |
6 | Michael Storer | Groupama - FDJ | +2:20:32 | |
7 | Georg Zimmerman | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +2:36:57 | |
8 | Kévin Geniets | Groupama - FDJ | +2:45:25 | |
9 | Fred Wright | Bahrain Victorious | +3:01:25 | |
10 | Stan Dewulf | AG2R - Citroën Team | +3:26:35 | |
11 | Quinn Simmons | Trek - Segafredo | +3:28:01 | |
12 | Mathieu Burgaudeau | TotalEnergies | +3:29:23 | |
13 | Andreas Kron | Lotto - Soudal | +3:34:54 | |
14 | Matis Louvel | Team Arkéa - Samsic | +3:37:23 | |
15 | Stefan Bissegger | EF Education - EasyPost | +3:49:03 | |
Hold
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | INEOS Grenadiers | 239:03:03 | ||
2 | Groupama - FDJ | +37:33 | ||
3 | Jumbo - Visma | +44:54 | ||
4 | BORA - hansgrohe | +1:48:45 | ||
5 | Movistar Team | +2:11:22 | ||
6 | UAE Team Emirates | +2:19:54 | ||
7 | Bahrain Victorious | +2:58:32 | ||
8 | Team DSM | +3:26:08 | ||
9 | Team Arkéa - Samsic | +3:56:51 | ||
10 | Astana - Qazaqstan Team | +3:59:00 | ||
11 | EF Education - EasyPost | +4:02:45 | ||
12 | Israel - Premier Tech | +4:06:24 | ||
13 | Trek - Segafredo | +4:17:39 | ||
14 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +4:21:37 | ||
15 | AG2R - Citroën Team | +5:28:20 | ||
Mest angrebsivrige
Rank | Land | Rytter | Hold | |
1 | Wout van Aert | Jumbo - Visma |
Se Tour de France 2022 live på TV 2
I klassementet kan du se den samlede stilling og få et overblik over, hvem der fører i Tour de France. Du kan også se hvordan ryttere og hold klarer sig i stillingen i de enkelte konkurrencer i kampen om den gule førertrøje, den grønne pointtrøje, den polkaprikkede bjergtrøje og den hvide ungdomstrøje.
Tour de France 2022 begynder med åbningsetapen, den såkaldte Grand Départ, i København den 1. juli 2022. Rytterne kører over målstregen i Paris den 24. juli.