Klassement - Vuelta a España 2022
Samlet
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Remco Evenepoel | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | 80:26:59 | |
2 | Enric Mas | Movistar Team | +2:02 | |
3 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | +4:57 | |
4 | Miguel Ángel López | Astana - Qazaqstan Team | +5:56 | |
5 | João Almeida | UAE Team Emirates | +7:24 | |
6 | Thymen Arensman | Team DSM | +7:45 | |
7 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | +7:57 | |
8 | Ben O'Connor | AG2R - Citroën Team | +10:30 | |
9 | Rigoberto Urán | EF Education - EasyPost | +11:04 | |
10 | Jai Hindley | BORA - hansgrohe | +12:01 | |
11 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +15:41 | |
12 | Jan Polanc | UAE Team Emirates | +21:39 | |
13 | Alejandro Valverde | Movistar Team | +25:39 | |
14 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | +29:19 | |
15 | Mikel Landa | Bahrain Victorious | +44:13 | |
Bjerg
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 73 p | |
2 | Robert Stannard | Alpecin - Deceuninck | 36 p | |
3 | Enric Mas | Movistar Team | 28 p | |
4 | Thymen Arensman | Team DSM | 23 p | |
5 | Remco Evenepoel | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | 23 p | |
6 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 23 p | |
7 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | 18 p | |
8 | Miguel Ángel López | Astana - Qazaqstan Team | 17 p | |
9 | Jimmy Janssens | Alpecin - Deceuninck | 17 p | |
10 | Rubén Fernández | Cofidis | 15 p | |
11 | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 14 p | |
12 | Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 13 p | |
13 | Jesús Herrada | Cofidis | 11 p | |
14 | Lawson Craddock | Team BikeExchange - Jayco | 11 p | |
15 | Xandro Meurisse | Alpecin - Deceuninck | 11 p | |
Point
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | 409 p | |
2 | Fred Wright | Bahrain Victorious | 186 p | |
3 | Enric Mas | Movistar Team | 138 p | |
4 | Remco Evenepoel | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | 133 p | |
5 | Marc Soler | UAE Team Emirates | 133 p | |
6 | Danny van Poppel | BORA - hansgrohe | 108 p | |
7 | Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | 106 p | |
8 | Richard Carapaz | INEOS Grenadiers | 105 p | |
9 | Kaden Groves | Team BikeExchange - Jayco | 74 p | |
10 | Sebastián Molano | UAE Team Emirates | 69 p | |
11 | Ander Okamika | Burgos - BH | 67 p | |
12 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 67 p | |
13 | Miguel Ángel López | Astana - Qazaqstan Team | 66 p | |
14 | Lawson Craddock | Team BikeExchange - Jayco | 64 p | |
15 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | 64 p | |
Ungdom
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Remco Evenepoel | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | 80:26:59 | |
2 | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | +4:57 | |
3 | João Almeida | UAE Team Emirates | +7:24 | |
4 | Thymen Arensman | Team DSM | +7:45 | |
5 | Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | +7:57 | |
6 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | +52:25 | |
7 | Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | +1:01:23 | |
8 | José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | +1:05:02 | |
9 | Clément Champoussin | AG2R - Citroën Team | +1:24:39 | |
10 | Edoardo Zambanini | Bahrain Victorious | +1:31:40 | |
11 | Vadim Pronskiy | Astana - Qazaqstan Team | +1:35:03 | |
12 | Ilan Van Wilder | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | +1:45:24 | |
13 | Raúl García | Equipo Kern Pharma | +2:15:48 | |
14 | Simon Guglielmi | Team Arkéa - Samsic | +2:40:00 | |
15 | Harold Tejada | Astana - Qazaqstan Team | +3:01:54 | |
Hold
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | UAE Team Emirates | 240:36:32 | ||
2 | INEOS Grenadiers | +55:35 | ||
3 | Movistar Team | +1:16:52 | ||
4 | Bahrain Victorious | +1:17:36 | ||
5 | Astana - Qazaqstan Team | +1:34:18 | ||
6 | BORA - hansgrohe | +1:38:20 | ||
7 | Jumbo - Visma | +2:12:14 | ||
8 | EF Education - EasyPost | +2:25:47 | ||
9 | Groupama - FDJ | +2:33:37 | ||
10 | Quick-Step - Alpha Vinyl Team | +2:47:09 | ||
11 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +3:04:02 | ||
12 | Burgos - BH | +3:07:17 | ||
13 | AG2R - Citroën Team | +3:21:24 | ||
14 | Equipo Kern Pharma | +4:32:50 | ||
15 | Euskaltel - Euskadi | +4:36:48 | ||
Mest angrebsivrige
Rank | Land | Rytter | Hold | |
1 | Marc Soler | UAE Team Emirates | -1 p |
Se Vuelta a España 2022 live på TV 2
Igen i år sender TV 2 fra Vuelta a España, når verdens bedste ryttere skal kæmpe om den samlede sejr i det spanske løb. I klassementet kan du se den samlede stilling og få et overblik over, hvem der fører i Vuelta a España.
Vuelta a España er planlagt til at starte 19. august 2022 i Utrecht i Holland, og bliver afsluttet med en forventet massespurt 11. september i Madrid. De første tre etaper køres i Holland, før løbet fortsætter i Spanien.
I 2021 vandt danske Magnus Cort hele tre etaper i løbet, som blev vundet af slovenske Primoz Roglic. Cort stiller ikke til start i år, men det gør eks-verdensmesteren Mads Pedersen til gengæld. Landsmændene Mathias Norsgaard og Julius Johansen gør ham selskab i Vuelta-feltet.