Klassement - Vuelta a España 2021
Samlet
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Primož Roglic | Jumbo - Visma | 83:55:29 | |
2 | Enric Mas | Movistar Team | +4:42 | |
3 | Jack Haig | Bahrain Victorious | +7:40 | |
4 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | +9:06 | |
5 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | +11:33 | |
6 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +13:27 | |
7 | David De La Cruz | UAE Team Emirates | +18:33 | |
8 | Sepp Kuss | Jumbo - Visma | +18:55 | |
9 | Guillaume Martin | Cofidis | +20:27 | |
10 | Felix Großschartner | BORA - hansgrohe | +22:22 | |
11 | Odd Christian Eiking | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +25:14 | |
12 | Steven Kruijswijk | Jumbo - Visma | +26:42 | |
13 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | +31:21 | |
14 | Geoffrey Bouchard | AG2R - Citroën Team | +49:09 | |
15 | Rémy Rochas | Cofidis | +52:32 | |
Bjerg
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Michael Storer | Team DSM | 80 p | |
2 | Romain Bardet | Team DSM | 61 p | |
3 | Primož Roglic | Jumbo - Visma | 51 p | |
4 | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 33 p | |
5 | Rafal Majka | UAE Team Emirates | 33 p | |
6 | Jack Haig | Bahrain Victorious | 23 p | |
7 | Sepp Kuss | Jumbo - Visma | 19 p | |
8 | Enric Mas | Movistar Team | 17 p | |
9 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 16 p | |
10 | Fabio Aru | Team Qhubeka - NextHash | 16 p | |
11 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | 16 p | |
12 | Rein Taaramäe | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | 14 p | |
13 | Clément Champoussin | AG2R - Citroën Team | 12 p | |
14 | Magnus Cort | EF Education - Nippo | 11 p | |
15 | Ryan Gibbons | UAE Team Emirates | 11 p | |
Point
Rank | Land | Rytter | Hold | Point |
1 | Fabio Jakobsen | Deceuninck - Quick-Step | 250 p | |
2 | Primož Roglic | Jumbo - Visma | 199 p | |
3 | Magnus Cort | EF Education - Nippo | 161 p | |
4 | Matteo Trentin | UAE Team Emirates | 145 p | |
5 | Enric Mas | Movistar Team | 120 p | |
6 | Alberto Dainese | Team DSM | 120 p | |
7 | Michael Matthews | Team BikeExchange | 114 p | |
8 | Andrea Bagioli | Deceuninck - Quick-Step | 101 p | |
9 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | 96 p | |
10 | Arnaud Démare | Groupama - FDJ | 91 p | |
11 | Romain Bardet | Team DSM | 89 p | |
12 | Adam Yates | INEOS Grenadiers | 87 p | |
13 | Stan Dewulf | AG2R - Citroën Team | 82 p | |
14 | Rui Oliveira | UAE Team Emirates | 81 p | |
15 | Jack Haig | Bahrain Victorious | 80 p | |
Ungdom
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Gino Mäder | Bahrain Victorious | 84:07:02 | |
2 | Egan Bernal | INEOS Grenadiers | +1:54 | |
3 | Juan Pedro López | Trek - Segafredo | +19:48 | |
4 | Rémy Rochas | Cofidis | +40:59 | |
5 | Clément Champoussin | AG2R - Citroën Team | +45:56 | |
6 | Steff Cras | Lotto - Soudal | +1:10:33 | |
7 | Jefferson Alveiro Cepeda | Caja Rural - Seguros RGA | +1:47:21 | |
8 | Pavel Sivakov | INEOS Grenadiers | +1:53:14 | |
9 | Gotzon Martín | Euskaltel - Euskadi | +1:59:06 | |
10 | Michael Storer | Team DSM | +2:11:12 | |
11 | Nicolas Prodhomme | AG2R - Citroën Team | +2:41:32 | |
12 | Diego Camargo | EF Education - Nippo | +2:42:14 | |
13 | Lucas Hamilton | Team BikeExchange | +2:45:14 | |
14 | Mark Padun | Bahrain Victorious | +2:58:13 | |
15 | Thymen Arensman | Team DSM | +3:03:26 | |
Hold
Rank | Land | Rytter | Hold | Tid |
1 | Bahrain Victorious | 252:19:35 | ||
2 | Jumbo - Visma | +7:26 | ||
3 | INEOS Grenadiers | +32:18 | ||
4 | UAE Team Emirates | +1:05:10 | ||
5 | Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux | +1:15:05 | ||
6 | Movistar Team | +1:17:16 | ||
7 | AG2R - Citroën Team | +1:43:04 | ||
8 | Cofidis | +2:15:39 | ||
9 | Trek - Segafredo | +2:38:20 | ||
10 | Team DSM | +2:59:49 | ||
11 | Euskaltel - Euskadi | +3:31:29 | ||
12 | Burgos - BH | +3:49:37 | ||
13 | Astana - Premier Tech | +3:49:47 | ||
14 | Team BikeExchange | +4:00:32 | ||
15 | Caja Rural - Seguros RGA | +4:52:21 | ||
Mest angrebsivrige
Rank | Land | Rytter | Hold | |
1 | Magnus Cort | EF Education - Nippo |
Se Vuelta a España 2021 live på TV 2
Igen i år sender TV 2 fra Vuelta a España, når verdens bedste ryttere skal kæmpe om den samlede sejr i det spanske løb. Du kan se alle etaper og studieudsendelser på TV 2 eller TV 2 PLAY. I klassementet kan du se den samlede stilling og få et overblik over, hvem der fører i Vuelta a España.
Vuelta a España starter 14. august i Burgos og slutter med en forventet massespurt i Madrid 5. september. TV 2 SPORTs hold består af Michael Stærke som vært, mens Rasmus Staghøj kommenterer løbet sammen med Rolf Sørensen og Chris Anker Sørensen. I Spanien er Søren Reedtz til stede, hvor han vil jagte reaktioner fra rytterne undervejs.
I 2019 vandt Jakob Fuglsang 16. etape og i 2016 gjorde Magnus Cort sig bemærket, da han vandt sidste etape på opløbsstrækningen i Madrid. Flere danske ryttere forventes at være til start i år.
Slovenske Primoz Roglic vandt Vueltaen i 2020.