Norwich mod Crystal Palace
Hold
Norwich
- Dean Smith
- 1Tim Krul
- 3Sam Byram
- 6Christoph Zimmermann
- 8Billy Gilmour
Crystal Palace
- Patrick Vieira
- 1Jack Butland
- 4Luka Milivojevic
- 5James Tomkins
- 9Jordan Ayew
Statistik
Norwich | Crystal Palace | |
---|---|---|
Skud i alt | 4 | 11 |
Skud på mål | 1 | 5 |
Skud forbi mål | 3 | 6 |
Skud blokeret | 1 | 2 |
Boldbesiddelse | 29% | 71% |
Hjørnespark | 4 | 6 |
Frispark begået | 11 | 15 |
Gule kort | 1 | 2 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 1 | 3 |
Lange afleveringer | 11 | 31 |
Indkast | 25 | 14 |
Målspark | 8 | 5 |
Udskiftninger | 3 | 3 |
Behandlinger | 3 | 0 |
Stilling
Premier League
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 37 | 28 | 6 | 3 | 96 | 24 | +72 | 90 |
2 | Liverpool | 37 | 27 | 8 | 2 | 91 | 25 | +66 | 89 |
3 | Chelsea | 37 | 20 | 11 | 6 | 74 | 32 | +42 | 71 |
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 64 | 40 | +24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 56 | 47 | +9 | 66 |
6 | Manchester United | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 56 | +1 | 58 |
7 | West Ham | 37 | 16 | 8 | 13 | 59 | 48 | +11 | 56 |
8 | Wolverhampton | 37 | 15 | 6 | 16 | 37 | 40 | -3 | 51 |
9 | Leicester | 37 | 13 | 10 | 14 | 58 | 58 | 0 | 49 |
10 | Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | 39 | 43 | -4 | 48 |
11 | Brentford | 37 | 13 | 7 | 17 | 47 | 54 | -7 | 46 |
12 | Newcastle | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 61 | -19 | 46 |
13 | Crystal Palace | 37 | 10 | 15 | 12 | 49 | 46 | +3 | 45 |
14 | Aston Villa | 37 | 13 | 6 | 18 | 50 | 51 | -1 | 45 |
15 | Southampton | 37 | 9 | 13 | 15 | 42 | 63 | -21 | 40 |
16 | Everton | 37 | 11 | 6 | 20 | 42 | 61 | -19 | 39 |
17 | Burnley | 37 | 7 | 14 | 16 | 33 | 51 | -18 | 35 |
18 | Leeds | 37 | 8 | 11 | 18 | 40 | 78 | -38 | 35 |
19 | Watford | 37 | 6 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 23 |
20 | Norwich | 37 | 5 | 7 | 25 | 23 | 79 | -56 | 22 |
Kampinfo
Turnering | Premier League |
---|---|
Start | onsdag 09. februar, 19.45 |
Stadion | Carrow Road |
Tilskuere | 26.652 |
Runde | 24 |