Wolfsburg mod Greuther Fürth
Hold
Wolfsburg
- Florian Kohfeldt
- 2William
- 6Paulo Silva
- 10Lukas Nmecha
- 24Xaver Schlager
Greuther Fürth
- Stefan Leitl
- 1Marius Funk
- 7Robin Kehr
- 17Jessic Ngankam
- 4Maximilian Bauer
Statistik
Wolfsburg | Greuther Fürth | |
---|---|---|
Skud i alt | 9 | 4 |
Skud på mål | 5 | 4 |
Skud forbi mål | 4 | 0 |
Skud blokeret | 2 | 2 |
Boldbesiddelse | 55% | 45% |
Hjørnespark | 2 | 3 |
Frispark begået | 11 | 13 |
Gule kort | 1 | 2 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 0 | 2 |
Lange afleveringer | 14 | 11 |
Indkast | 17 | 25 |
Målspark | 3 | 6 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 3 | 0 |
Stilling
1. Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | +33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | +33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | +35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | +6 | 57 |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | 55 |
7 | FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | +3 | 52 |
8 | Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | +5 | 46 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 46 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 42 |
12 | Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 42 |
13 | Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 42 |
14 | Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 33 |
16 | Hertha Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 28 |
18 | Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 18 |
Kampinfo
Turnering | Tyskland 1. Bundesliga |
---|---|
Start | søndag 06. februar, 16.31 |
Stadion | Volkswagen Arena |
Tilskuere | 500 |
Runde | 21 |