Hold
Marseille
- Jorge Sampaoli
- 3Álvaro González
- 5Leonardo Balerdi
- 7Amine Harit
- 11Luis Henrique
Lille
- Jocelyn Gourvennec
- 3Tiago Djalo
- 5Gabriel Gudmundsson
- 8Xeka
- 16Adam Jakubech
Statistik
Statistik for kampen mellem Marseille og Lille | Marseille | Lille |
---|
Skud i alt | 14 | 4 |
---|
Skud på mål | 6 | 4 |
---|
Skud forbi mål | 8 | 0 |
---|
Skud blokeret | 8 | 1 |
---|
Boldbesiddelse | 77% | 23% |
---|
Hjørnespark | 15 | 2 |
---|
Frispark begået | 10 | 12 |
---|
Gule kort | 1 | 4 |
---|
Røde kort | 0 | 1 |
---|
Offsides | 1 | 6 |
---|
Lange afleveringer | 50 | 3 |
---|
Indkast | 24 | 16 |
---|
Målspark | 0 | 8 |
---|
Udskiftninger | 2 | 3 |
---|
Behandlinger | 0 | 3 |
---|
Stilling
Ligue 1
Ligue 1Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|
1 | Paris SG | 38 | 26 | 8 | 4 | 90 | 36 | +54 | 86 |
2 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63 | 38 | +25 | 71 |
3 | Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 40 | +25 | 69 |
4 | Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82 | 40 | +42 | 66 |
5 | Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52 | 36 | +16 | 66 |
6 | Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60 | 43 | +17 | 63 |
7 | Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 | 48 | +14 | 62 |
8 | Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66 | 51 | +15 | 61 |
9 | Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 48 | +7 | 55 |
10 | Lille | 38 | 14 | 13 | 11 | 48 | 48 | 0 | 55 |
11 | Brest | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | 48 |
12 | Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 44 | -1 | 46 |
13 | Montpellier | 38 | 12 | 7 | 19 | 49 | 61 | -12 | 43 |
14 | Angers | 38 | 10 | 11 | 17 | 44 | 55 | -11 | 41 |
15 | Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37 | 53 | -16 | 38 |
16 | Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35 | 63 | -28 | 36 |
17 | Clermont Foot | 38 | 9 | 9 | 20 | 38 | 69 | -31 | 36 |
18 | Saint-Etienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42 | 77 | -35 | 32 |
19 | Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35 | 69 | -34 | 31 |
20 | Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52 | 91 | -39 | 31 |
|
Kampinfo
Turnering | Frankrig Ligue 1 |
---|
Start | søndag 16. januar, 19.45 |
---|
Stadion | Stade Orange Velodrome |
---|
Tilskuere | 5.000 |
---|
Runde | 21 |
---|