Real Betis mod Deportivo Alaves
Hold
Real Betis
- Manuel Pellegrini
- 1Joel Robles
- 6Victor Ruiz
- 11Cristian Tello
- 12Willian José
Deportivo Alaves
- Jose Luis Mendilibar
- Nahuel Tenaglia
- 6Mamadou Loum Ndiaye
- 2Alberto Rodriguez
- 7Mamadou Sylla
Statistik
Real Betis | Deportivo Alaves | |
---|---|---|
Skud i alt | 12 | 4 |
Skud på mål | 5 | 2 |
Skud forbi mål | 7 | 2 |
Skud blokeret | 6 | 4 |
Boldbesiddelse | 61% | 39% |
Hjørnespark | 8 | 3 |
Frispark begået | 14 | 14 |
Gule kort | 2 | 0 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 3 | 5 |
Lange afleveringer | 19 | 13 |
Indkast | 20 | 25 |
Målspark | 3 | 9 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 0 | 1 |
Stilling
LaLiga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 80 | 31 | +49 | 85 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | +32 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | +21 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | +22 | 67 |
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 62 | 40 | +22 | 64 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | +4 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | +24 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 43 | 41 | +2 | 46 |
11 | Valencia | 37 | 10 | 15 | 12 | 46 | 53 | -7 | 45 |
12 | Rayo Vallecano | 37 | 11 | 9 | 17 | 37 | 46 | -9 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
14 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
15 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
19 | Levante | 37 | 7 | 11 | 19 | 47 | 74 | -27 | 32 |
20 | Deportivo Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
Kampinfo
Turnering | La Liga |
---|---|
Start | tirsdag 18. januar, 19.02 |
Stadion | Estadio Benito Villamarin |
Tilskuere | 38.753 |
Runde | 21 |