Hold
Espanyol
- Vicente Moreno
- 2Miguelon
- 7Lei Wu
- 8Fran Mérida
- 15David López
Real Betis
- Manuel Pellegrini
- 2Martin Montoya
- 4Paul Akouokou
- 5Marc Bartra
- 6Victor Ruiz
Statistik
Statistik for kampen mellem Espanyol og Real Betis | Espanyol | Real Betis |
---|
Skud i alt | 7 | 14 |
---|
Skud på mål | 5 | 9 |
---|
Skud forbi mål | 2 | 5 |
---|
Skud blokeret | 4 | 3 |
---|
Boldbesiddelse | 38% | 62% |
---|
Hjørnespark | 6 | 5 |
---|
Frispark begået | 16 | 12 |
---|
Gule kort | 2 | 4 |
---|
Røde kort | 1 | 0 |
---|
Offsides | 3 | 1 |
---|
Lange afleveringer | 24 | 16 |
---|
Indkast | 11 | 17 |
---|
Målspark | 8 | 2 |
---|
Udskiftninger | 5 | 5 |
---|
Behandlinger | 0 | 1 |
---|
Stilling
LaLiga
LaLigaPosition | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 | 86 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 68 | 36 | +32 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 63 | 42 | +21 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 52 | 30 | +22 | 67 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | +22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 39 | 35 | +4 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 61 | 37 | +24 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | +8 | 55 |
9 | Valencia | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 |
10 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | 37 | 49 | -12 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 |
13 | Espanyol | 37 | 10 | 11 | 16 | 40 | 53 | -13 | 41 |
14 | Elche | 37 | 10 | 9 | 18 | 37 | 51 | -14 | 39 |
15 | Getafe | 37 | 8 | 15 | 14 | 32 | 38 | -6 | 39 |
16 | Granada | 37 | 8 | 13 | 16 | 44 | 61 | -17 | 37 |
17 | Mallorca | 37 | 9 | 9 | 19 | 34 | 63 | -29 | 36 |
18 | Cadiz | 37 | 7 | 15 | 15 | 34 | 51 | -17 | 36 |
19 | Levante | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 |
20 | Deportivo Alaves | 37 | 8 | 7 | 22 | 31 | 64 | -33 | 31 |
|
Kampinfo
Turnering | La Liga |
---|
Start | fredag 21. januar, 20.00 |
---|
Stadion | RCDE Stadium |
---|
Tilskuere | 17.637 |
---|
Runde | 22 |
---|