Brentford mod Southampton
Hold
Holdopstilling
Brentford
4-3-3
- 1Raya
- 2Hickey
- 5Pinnock
- 16Mee
- 3Henry
- 10Dasilva
- 6Nørgaard
- 8Jensen
- 19Mbeumo
- 17Toney
- 11Wissa
Southampton
4-2-3-1
- 31Bazunu
- 14Bree
- 35Bednarek
- 22Salisu
- 15Perraud
- 45Lavia
- 27Diallo
- 23Edozie
- 8Ward-Prowse
- 24Elyounoussi
- 10Adams
Udskiftere
Brentford
- 9Kevin Schade
- 13Mathias Jørgensen
- 14Saman Ghoddos
- 20Kristoffer Vassbakk Ajer
- 23Keane Lewis-Potter
- 24Mikkel Damsgaard
- 27Vitaly Janelt
- 30Mads Roerslev
- 34Matthew Cox
Southampton
- 3Ainsley Maitland-Niles
- 4Lyanco
- 7Joe Aribo
- 9Adam Armstrong
- 12Paul Onuachu
- 13Wilfredo Caballero
- 20Kamaldeen Sulemana
- 26Carlos Alcaraz
- 32Theo Walcott
Trænere
Brentford
- Thomas Frank
Southampton
- Nathan Jones
Ikke tilgængelig
Brentford
- 15Frank Onyeka
- 18Pontus Jansson
Southampton
- 1Alex McCarthy
- 21Valentino Livramento
- 28Juan Larios
- 2Kyle Walker-Peters
Statistik
Brentford | Southampton | |
---|---|---|
Skud i alt | 10 | 9 |
Skud på mål | 4 | 6 |
Skud forbi mål | 6 | 3 |
Skud blokeret | 4 | 5 |
Boldbesiddelse | 49% | 51% |
Hjørnespark | 4 | 4 |
Frispark begået | 10 | 9 |
Gule kort | 1 | 2 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 1 | 2 |
Lange afleveringer | 19 | 20 |
Indkast | 21 | 15 |
Målspark | 7 | 10 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 1 | 1 |
Stilling
Premier League
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | Brighton | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham F. | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 04. februar, 16.00
Stadion
Gtech Community Stadium
Tilskuere
17.051
Runde
22