Southampton mod Wolverhampton
Hold
Holdopstilling
Southampton
3-5-2
- 31Bazunu
- 3Maitland-Niles
- 35Bednarek
- 22Salisu
- 14Bree
- 15Perraud
- 8Ward-Prowse
- 45Lavia
- 26Alcaraz
- 20Sulemana
- 12Onuachu
Wolverhampton
4-2-3-1
- 1Sá
- 22Semedo
- 15Dawson
- 23Kilman
- 3Nouri
- 5Lemina
- 8Neves
- 21Sarabia
- 28Moutinho
- 27Nunes
- 12Cunha
Udskiftere
Southampton
- 4Lyanco
- 7Joe Aribo
- 9Adam Armstrong
- 10Che Adams
- 13Wilfredo Caballero
- 17Stuart Armstrong
- 18Sékou Mara
- 23Samuel Edozie
- 32Theo Walcott
Wolverhampton
- 4Nathan Collins
- 7Pedro Neto
- 9Raul Jiménez
- 19Jonny
- 25Daniel Bentley
- 29Diego Costa
- 35Joao Gomes
- 37Adama Traoré
- 64Hugo Bueno
Trænere
Southampton
- Nathan Jones
Wolverhampton
- Julen Lopetegui
Ikke tilgængelig
Southampton
- 1Alex McCarthy
- 21Valentino Livramento
- 28Juan Larios
- 2Kyle Walker-Peters
Wolverhampton
- 6Boubacar Traore
- 11Hee-Chan Hwang
- 18Sasa Kalajdzic
- 20Chiquinho
Statistik
Southampton | Wolverhampton | |
---|---|---|
Skud i alt | 10 | 3 |
Skud på mål | 2 | 1 |
Skud forbi mål | 8 | 2 |
Skud blokeret | 7 | 8 |
Boldbesiddelse | 41% | 59% |
Hjørnespark | 5 | 2 |
Frispark begået | 12 | 14 |
Gule kort | 2 | 3 |
Røde kort | 0 | 1 |
Offsides | 0 | 3 |
Lange afleveringer | 30 | 12 |
Indkast | 24 | 23 |
Målspark | 4 | 9 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 2 | 3 |
Stilling
Premier League
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 28 | 22 | 3 | 3 | 66 | 26 | +40 | 69 |
2 | Manchester City | 27 | 19 | 4 | 4 | 67 | 25 | +42 | 61 |
3 | Manchester United | 26 | 15 | 5 | 6 | 41 | 35 | +6 | 50 |
4 | Tottenham | 28 | 15 | 4 | 9 | 52 | 40 | +12 | 49 |
5 | Newcastle | 26 | 12 | 11 | 3 | 39 | 19 | +20 | 47 |
6 | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 47 | 29 | +18 | 42 |
7 | Brighton | 25 | 12 | 6 | 7 | 46 | 31 | +15 | 42 |
8 | Brentford | 27 | 10 | 12 | 5 | 43 | 34 | +9 | 42 |
9 | Fulham | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 37 | +1 | 39 |
10 | Chelsea | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 28 | +1 | 38 |
11 | Aston Villa | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 39 | -4 | 38 |
12 | Crystal Palace | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 38 | -16 | 27 |
13 | Wolverhampton | 28 | 7 | 6 | 15 | 22 | 41 | -19 | 27 |
14 | Leeds | 27 | 6 | 8 | 13 | 35 | 44 | -9 | 26 |
15 | Everton | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 40 | -18 | 26 |
16 | Nottingham F. | 27 | 6 | 8 | 13 | 22 | 49 | -27 | 26 |
17 | Leicester | 27 | 7 | 4 | 16 | 38 | 47 | -9 | 25 |
18 | West Ham | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 34 | -10 | 24 |
19 | Bournemouth | 27 | 6 | 6 | 15 | 25 | 54 | -29 | 24 |
20 | Southampton | 28 | 6 | 5 | 17 | 23 | 46 | -23 | 23 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 11. februar, 16.01
Stadion
St. Mary's Stadium
Tilskuere
29.751
Runde
23