Hold
Randers FC
- Thomas Thomasberg
- 7Mikkel Kallesøe
- 22Alexander Nybo
- 11Edgar Babayan
- 12Mikkel M. Pedersen
AC Horsens
- Jens Berthel Askou
- 7Lirim Qamili
- 8Janus Drachmann
- 14Jonas Gemmer
- 17Mikkel Lassen
Statistik
Statistik for kampen mellem Randers FC og AC Horsens | Randers FC | AC Horsens |
---|
Skud i alt | 8 | 6 |
---|
Skud på mål | 3 | 1 |
---|
Skud forbi mål | 5 | 5 |
---|
Skud blokeret | 6 | 4 |
---|
Boldbesiddelse | 54% | 46% |
---|
Hjørnespark | 2 | 6 |
---|
Frispark begået | 5 | 7 |
---|
Gule kort | 0 | 0 |
---|
Røde kort | 0 | 0 |
---|
Offsides | 1 | 3 |
---|
Lange afleveringer | 23 | 29 |
---|
Indkast | 16 | 27 |
---|
Målspark | 12 | 10 |
---|
Udskiftninger | 5 | 4 |
---|
Behandlinger | 4 | 0 |
---|
Stilling
3F Superligaen
3F SuperligaenPosition | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|
1 | FC Nordsjælland | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 13 |
2 | Silkeborg IF | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 10 |
3 | AGF | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 10 |
4 | Randers FC | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 |
5 | Viborg | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 9 |
6 | AC Horsens | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
7 | FC Midtjylland | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 6 |
8 | FC København | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
9 | Brøndby IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
10 | Lyngby | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
11 | AaB | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
12 | OB | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 1 |
|
Kampinfo
Start
fredag 05. august, 18.00
Stadion
Cepheus Park Randers