Union Berlin mod Hertha Berlin
Hold
Union Berlin
- Urs Fischer
- 5Danilho Doekhi
- 9Andreas Voglsammer
- 11Sven Michel
- 13András Schäfer
Hertha Berlin
- Jessic Ngankam
- 23Marco Richter
- 30Dong-Joon Lee
- Sandro Schwarz
- 2Peter Pekarik
Statistik
Union Berlin | Hertha Berlin | |
---|---|---|
Skud i alt | 13 | 5 |
Skud på mål | 8 | 3 |
Skud forbi mål | 5 | 2 |
Skud blokeret | 6 | 2 |
Boldbesiddelse | 49% | 51% |
Hjørnespark | 5 | 4 |
Frispark begået | 23 | 16 |
Gule kort | 2 | 3 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 2 | 1 |
Lange afleveringer | 21 | 15 |
Indkast | 29 | 22 |
Målspark | 5 | 7 |
Udskiftninger | 5 | 4 |
Behandlinger | 1 | 0 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
3 | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
5 | Union Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
6 | Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
8 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
9 | Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10 | RB Leipzig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
11 | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
13 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Hertha Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
16 | Schalke 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
17 | Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
18 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 06. august, 15.30
Stadion
Alte Foersterei
Tilskuere
22.012
Runde
1