Union Berlin mod Mainz 05
Hold
Holdopstilling
Union Berlin
3-5-2
- 1Rønnow
- 5Doekhi
- 31Knoche
- 4Leite
- 28Trimmel
- 26Roussillon
- 14Seguin
- 8Khedira
- 19Haberer
- 27Becker
- 17Behrens
Mainz 05
3-4-2-1
- 1Dahmen
- 25Hanche-Olsen
- 16Bell
- 20Fernandes
- 21Costa
- 19Caci
- 8Barreiro
- 31Kohr
- 9Onisiwo
- 7Lee
- 17Ajorque
Udskiftere
Union Berlin
- 2Morten Thorsby
- 11Sven Michel
- 18Josip Juranovic
- 20Aissa Laidouni
- 23Niko Giesselmann
- 25Timo Baumgartl
- 37Lennart Grill
- 40Jamie Leweling
- 45Jordan Pefok
Mainz 05
- 3Aaron Caricol
- 4Aymen Barkok
- 5Maxim Leitsch
- 6Anton Stach
- 11Marcus Ingvartsen
- 32Lasse Riess
- 36Marlon Mustapha
- 42Alexander Hack
- 43Brajan Gruda
Trænere
Union Berlin
- Urs Fischer
Mainz 05
- Bo Svensson
Ikke tilgængelig
Union Berlin
- 12Jakob Busk
- 13András Schäfer
Mainz 05
- 27Robin Zentner
- 30Silvan Widmer
- 29Jonathan Burkardt
- 37Delano Burgzorg
Statistik
Union Berlin | Mainz 05 | |
---|---|---|
Skud i alt | 6 | 8 |
Skud på mål | 5 | 2 |
Skud forbi mål | 1 | 6 |
Skud blokeret | 4 | 3 |
Boldbesiddelse | 52% | 48% |
Hjørnespark | 5 | 5 |
Frispark begået | 12 | 10 |
Gule kort | 1 | 1 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 1 | 2 |
Lange afleveringer | 19 | 15 |
Indkast | 24 | 20 |
Målspark | 7 | 3 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 4 | 6 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 04. februar, 15.31
Stadion
Alte Foersterei
Tilskuere
22.012
Runde
19