Borussia Mönchengladbach mod Schalke 04
Hold
Holdopstilling
Borussia Mönchengladbach
4-2-3-1
- 1Omlin
- 29Scally
- 3Itakura
- 30Elvedi
- 25Bensebaini
- 8Weigl
- 17Koné
- 23Hofmann
- 6Kramer
- 13Stindl
- 10Thuram
Schalke 04
4-2-3-1
- 1Fährmann
- 27Brunner
- 4Yoshida
- 25Jenz
- 18Uronen
- 30Kral
- 6Krauss
- 38Kozuki
- 33Álvarez
- 20Skarke
- 9Terodde
Udskiftere
Borussia Mönchengladbach
- 5Marvin Friedrich
- 11Hannes Wolf
- 14Alassane Plea
- 18Stefan Lainer
- 19Nathan N'Goumou
- 20Luca Netz
- 24Tony Jantschke
- 32Florian Neuhaus
- 41Jan Olschowsky
Schalke 04
- 2Thomas Ouwejan
- 10Rodrigo Zalazar
- 11Marius Bülter
- 13Alexander Schwolow
- 19Kenan Karaman
- 23Mehmet Aydin
- 24Dominick Drexler
- 26Michael Frey
- 41Henning Matriciani
Trænere
Borussia Mönchengladbach
- Daniel Farke
Schalke 04
- Thomas Reis
Statistik
Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | |
---|---|---|
Skud i alt | 11 | 15 |
Skud på mål | 4 | 5 |
Skud forbi mål | 7 | 10 |
Skud blokeret | 7 | 1 |
Boldbesiddelse | 54% | 46% |
Hjørnespark | 9 | 5 |
Frispark begået | 9 | 15 |
Gule kort | 2 | 3 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 1 | 4 |
Lange afleveringer | 16 | 18 |
Indkast | 27 | 17 |
Målspark | 11 | 8 |
Udskiftninger | 3 | 5 |
Behandlinger | 4 | 5 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 04. februar, 18.31
Stadion
Borussia-Park
Tilskuere
54.042
Runde
19