Eintracht Frankfurt mod Hertha Berlin
Hold
Holdopstilling
Eintracht Frankfurt
3-4-2-1
- 1Trapp
- 35Tuta
- 20Hasebe
- 2N'Dicka
- 24Buta
- 32Max
- 15Kamada
- 8Sow
- 29Lindstrøm
- 27Götze
- 9Muani
Hertha Berlin
4-2-3-1
- 1Christensen
- 16Kenny
- 5Uremovic
- 20Kempf
- 21Plattenhardt
- 10Boëtius
- 29Tousart
- 23Richter
- 8Serdar
- 14Lukebakio
- 7Niederlechner
Udskiftere
Eintracht Frankfurt
- 5Hrvoje Smolcic
- 6Kristijan Jakic
- 17Sebastian Rode
- 19Rafael Santos Borre
- 21Lucas Alario
- 22Timothy Chandler
- 25Christopher Lenz
- 36Ansgar Knauff
- 40Diant Ramaj
Hertha Berlin
- 6Tolga Cigerci
- 12Tjark Ernst
- 17Maximilian Mittelstaedt
- 24Jessic Ngankam
- 27Kevin-Prince Boateng
- 31Marton Dardai
- 34Ivan Sunjic
- 39Derry Scherhant
- 42Julian Eitschberger
Trænere
Eintracht Frankfurt
- Oliver Glasner
Hertha Berlin
- Sandro Schwarz
Ikke tilgængelig
Eintracht Frankfurt
- 11Faride Alidou
- 28Marcel Wenig
- 26Eric Ebimbe
Hertha Berlin
- 2Peter Pekarik
- 3Agustin Rogel
- 19Stevan Jovetic
- 28Kelian Wa Saka
- 40Chidera Ejuke
- 22Rune Almenning Jarstein
Statistik
Eintracht Frankfurt | Hertha Berlin | |
---|---|---|
Skud i alt | 8 | 7 |
Skud på mål | 4 | 3 |
Skud forbi mål | 4 | 4 |
Skud blokeret | 3 | 6 |
Boldbesiddelse | 59% | 41% |
Hjørnespark | 7 | 1 |
Frispark begået | 12 | 10 |
Gule kort | 1 | 2 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 3 | 2 |
Lange afleveringer | 18 | 12 |
Indkast | 26 | 17 |
Målspark | 6 | 6 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 3 | 3 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 04. februar, 15.31
Stadion
Deutsche Bank Park
Tilskuere
49.500
Runde
19