Mainz 05 mod Augsburg
Hold
Holdopstilling
Mainz 05
3-4-2-1
- 1Dahmen
- 25Hanche-Olsen
- 16Bell
- 20Fernandes
- 21Costa
- 19Caci
- 8Barreiro
- 6Stach
- 7Lee
- 9Onisiwo
- 17Ajorque
Augsburg
3-5-2
- 1Gikiewicz
- 2Gumny
- 6Gouweleeuw
- 19Uduokhai
- 10Maier
- 9Demirovic
- 8Veiga
- 13Rexhbecaj
- 27Engels
- 7Beljo
- 11Berisha
Udskiftere
Mainz 05
- 3Aaron Caricol
- 4Aymen Barkok
- 5Maxim Leitsch
- 11Marcus Ingvartsen
- 31Dominik Kohr
- 32Lasse Riess
- 42Alexander Hack
- 43Brajan Gruda
- 44Nelson Weiper
Augsburg
- 14Julian Baumgartlinger
- 17Noah-Joel Sarenren-Bazee
- 20Daniel Caligiuri
- 23Maximilian Bauer
- 24Fredrik Jensen
- 30Niklas Dorsch
- 38David Colina
- 40Tomas Koubek
- 45Kelvin Yeboah
Trænere
Mainz 05
- Bo Svensson
Augsburg
- Enrico Maassen
Ikke tilgængelig
Mainz 05
- 27Robin Zentner
- 30Silvan Widmer
- 29Jonathan Burkardt
- 37Delano Burgzorg
Augsburg
- 4Reece Oxford
- 22Iago
- 5Tobias Strobl
- 16Ruben Vargas
- 28Andre Hahn
- 48Irvin Cardona
Statistik
Mainz 05 | Augsburg | |
---|---|---|
Skud i alt | 14 | 8 |
Skud på mål | 7 | 3 |
Skud forbi mål | 7 | 5 |
Skud blokeret | 2 | 5 |
Boldbesiddelse | 51% | 49% |
Hjørnespark | 4 | 12 |
Frispark begået | 12 | 6 |
Gule kort | 1 | 1 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 6 | 1 |
Lange afleveringer | 14 | 24 |
Indkast | 22 | 17 |
Målspark | 4 | 10 |
Udskiftninger | 4 | 4 |
Behandlinger | 0 | 3 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 11. februar, 15.31
Stadion
MEWA Arena
Tilskuere
22.200
Runde
20