Borussia Dortmund mod FC Köln
Hold
Holdopstilling
Borussia Dortmund
4-3-3
- 33Meyer
- 17Wolf
- 25Süle
- 4Schlotterbeck
- 26Ryerson
- 8Dahoud
- 22Bellingham
- 13Guerreiro
- 21Malen
- 9Haller
- 11Reus
FC Köln
4-4-2
- 20Schwäbe
- 2Schmitz
- 4Hübers
- 24Chabot
- 14Hector
- 7Ljubicic
- 28Skhiri
- 47Olesen
- 11Kainz
- 23Adamyan
- 27Selke
Udskiftere
Borussia Dortmund
- 7Giovanni Reyna
- 15Mats Hummels
- 20Anthony Modeste
- 24Thomas Meunier
- 30Felix Passlack
- 35Marcel Lotka
- 36Tom Rothe
- 47Antonios Papadopoulos
- 49Justin Njinmah
FC Köln
- 1Timo Horn
- 5Nikola Soldo
- 6Eric Martel
- 8Denis Huseinbasic
- 17Kingsley Schindler
- 21Steffen Tigges
- 25Tim Lemperle
- 37Linton Maina
- 42Damion Downs
Trænere
Borussia Dortmund
- Edin Terzic
FC Köln
- Steffen Baumgart
Ikke tilgængelig
Borussia Dortmund
- 2Mateu Morey
- 16Julien Duranville
- 18Youssoufa Moukoko
- 19Julian Brandt
- 27Karim Adeyemi
- 32Abdoulaye Kamara
- 23Emre Can
FC Köln
- 3Kristian Pedersen
- 9Sebastian Andersson
- 13Mark Uth
- 15Luca Kilian
- 29Jan Thielmann
- 33Florian Dietz
Statistik
Borussia Dortmund | FC Köln | |
---|---|---|
Skud i alt | 11 | 7 |
Skud på mål | 8 | 5 |
Skud forbi mål | 3 | 2 |
Skud blokeret | 1 | 3 |
Boldbesiddelse | 65% | 35% |
Hjørnespark | 1 | 6 |
Frispark begået | 7 | 10 |
Gule kort | 1 | 0 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 0 | 0 |
Lange afleveringer | 11 | 17 |
Indkast | 18 | 14 |
Målspark | 2 | 2 |
Udskiftninger | 5 | 5 |
Behandlinger | 0 | 0 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
lørdag 18. marts, 17.30
Stadion
Signal Iduna Park
Tilskuere
81.365
Runde
25