Union Berlin mod Eintracht Frankfurt
Hold
Holdopstilling
Union Berlin
3-5-2
- 1Rønnow
- 5Doekhi
- 31Knoche
- 25Baumgartl
- 18Juranovic
- 14Seguin
- 8Khedira
- 19Haberer
- 23Giesselmann
- 27Becker
- 45Pefok
Eintracht Frankfurt
3-4-2-1
- 1Trapp
- 35Tuta
- 5Smolcic
- 2N'Dicka
- 24Buta
- 25Lenz
- 15Kamada
- 8Sow
- 19Borre
- 27Götze
- 9Muani
Udskiftere
Union Berlin
- 2Morten Thorsby
- 4Diogo Leite
- 11Sven Michel
- 17Kevin Behrens
- 20Aissa Laidouni
- 26Jérome Roussillon
- 32Milos Pantovic
- 37Lennart Grill
- 40Jamie Leweling
Eintracht Frankfurt
- 6Kristijan Jakic
- 11Faride Alidou
- 20Makoto Hasebe
- 21Lucas Alario
- 22Timothy Chandler
- 30Paxten Aaronson
- 32Philipp Max
- 36Ansgar Knauff
- 40Diant Ramaj
Trænere
Union Berlin
- Urs Fischer
Eintracht Frankfurt
- Oliver Glasner
Ikke tilgængelig
Union Berlin
- 13András Schäfer
Eintracht Frankfurt
- 17Sebastian Rode
- 26Eric Ebimbe
- 29Jesper Lindstrøm
Statistik
Union Berlin | Eintracht Frankfurt | |
---|---|---|
Skud i alt | 10 | 11 |
Skud på mål | 3 | 5 |
Skud forbi mål | 7 | 6 |
Skud blokeret | 3 | 7 |
Boldbesiddelse | 37% | 63% |
Hjørnespark | 3 | 7 |
Frispark begået | 19 | 15 |
Gule kort | 3 | 2 |
Røde kort | 0 | 0 |
Offsides | 1 | 0 |
Lange afleveringer | 20 | 22 |
Indkast | 18 | 22 |
Målspark | 7 | 11 |
Udskiftninger | 5 | 4 |
Behandlinger | 0 | 0 |
Stilling
Bundesliga
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 25 | 17 | 2 | 6 | 55 | 31 | +24 | 53 |
2 | Bayern München | 25 | 15 | 7 | 3 | 72 | 27 | +45 | 52 |
3 | Union Berlin | 25 | 14 | 6 | 5 | 38 | 28 | +10 | 48 |
4 | Freiburg | 25 | 13 | 7 | 5 | 38 | 34 | +4 | 46 |
5 | RB Leipzig | 25 | 13 | 6 | 6 | 49 | 30 | +19 | 45 |
6 | Eintracht Frankfurt | 25 | 11 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 40 |
7 | Wolfsburg | 25 | 10 | 8 | 7 | 44 | 32 | +12 | 38 |
8 | Bayer Leverkusen | 25 | 11 | 4 | 10 | 45 | 40 | +5 | 37 |
9 | Mainz 05 | 25 | 10 | 7 | 8 | 40 | 36 | +4 | 37 |
10 | Borussia Mönchengladbach | 25 | 8 | 7 | 10 | 40 | 44 | -4 | 31 |
11 | Werder Bremen | 25 | 9 | 4 | 12 | 39 | 48 | -9 | 31 |
12 | Augsburg | 25 | 8 | 4 | 13 | 32 | 45 | -13 | 28 |
13 | FC Köln | 25 | 6 | 9 | 10 | 33 | 44 | -11 | 27 |
14 | Bochum | 25 | 8 | 1 | 16 | 27 | 56 | -29 | 25 |
15 | Hoffenheim | 25 | 6 | 4 | 15 | 33 | 45 | -12 | 22 |
16 | Hertha Berlin | 25 | 5 | 6 | 14 | 30 | 48 | -18 | 21 |
17 | Schalke 04 | 25 | 4 | 9 | 12 | 21 | 45 | -24 | 21 |
18 | VfB Stuttgart | 25 | 4 | 8 | 13 | 29 | 42 | -13 | 20 |
Kampinfo
Turnering
Start
søndag 19. marts, 14.31
Stadion
Alte Foersterei
Tilskuere
22.012
Runde
25