Statistik - EM 2024
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Højlund | 5 | |
2 | Cristiano Ronaldo | 4 | |
3 | Scott McTominay | 4 | |
4 | Romelu Lukaku | 3 | |
5 | Dusan Vlahovic | 3 | |
6 | Renato Steffen | 3 | |
7 | Aron Gunnarsson | 3 | |
8 | Harry Kane | 2 | |
9 | Mateo Retegui | 2 | |
10 | Kylian Mbappé | 2 | |
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Andrew Robertson | 3 | |
2 | Jon Thorsteinsson | 3 | |
3 | Sandro Tonali | 2 | |
4 | Denzel Dumfries | 2 | |
5 | Dodi Lukebakio | 2 | |
6 | Razvan Marin | 2 | |
7 | Teemu Pukki | 2 | |
8 | Christoph Baumgartner | 2 | |
9 | Remo Freuler | 2 | |
10 | Mario Pasalic | 2 | |
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Luke Shaw | 1 | 1 | |
1 | Nikolas Ioannou | 1 | 1 | |
1 | Marc Rebes | 1 | 1 | |
1 | Abat Aimbetov | 1 | 1 | |
5 | Giovanni Di Lorenzo | 2 | 0 | |
5 | Octavian Popescu | 2 | 0 | |
5 | Max Ebong | 2 | 0 | |
5 | Elvin Jafarquliyev | 2 | 0 | |
5 | Mirlind Kryeziu | 2 | 0 | |
10 | Liam Walker | 0 | 1 | |
Hold dig opdateret på mål, assists og kort i EM 2024
Her på siden kan du følge med i jagten på topscorertitlen i EM 2024, samt den store assist- og bisseliste. Vi opdaterer løbende statistikkerne med flest mål, flests assists, flest kort.