Stilling i EM i fodbold 2024 (mænd)
EM-kval. gr. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skotland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | Spanien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Georgien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Norge | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
5 | Cypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
EM-kval. gr. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrig | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
2 | Grækenland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Holland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | Irland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
EM-kval. gr. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Italien | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Nordmakedonien | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
4 | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
EM-kval. gr. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Tyrkiet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Armenien | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Letland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EM-kval. Gr. E
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjekkiet | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
2 | Polen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
3 | Moldova | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | Færøerne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Albanien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
EM-kval. gr. F
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Østrig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | Belgien | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Sverige | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
4 | Estland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5 | Aserbajdsjan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
EM-kval. gr. G
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
2 | Ungarn | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
3 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Litauen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
5 | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
EM-kval. gr. H
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
2 | Danmark | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
3 | Kasakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Finland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
EM-kval. gr. I
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 |
2 | Rumænien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
3 | Kosovo | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | Andorra | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
5 | Israel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
6 | Hviderusland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
EM-kval. gr. J
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 6 |
2 | Slovakiet | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
3 | Bosnien-Hercegovina | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
4 | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 3 |
5 | Luxembourg | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 1 |
6 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Se den nuværende stilling i EM i fodbold 2024 (mænd)
Her på siden kan du danne dig et overblik over den nuværende stilling i EM i fodbold 2024. Få også overblikket over holdenes målscorer og point.