Europa Conference League 2022/23
Stilling
Europa Conference League Grp. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 13 |
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 13 |
3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
4 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Europa Conference League Grp. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 4 | +9 | 18 |
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
3 | Silkeborg IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 7 | +5 | 6 |
4 | FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 | 2 |
Europa Conference League Grp. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 |
2 | Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
4 | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15 | -13 | 2 |
Europa Conference League Grp. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
2 | Partizan Beograd | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 9 |
3 | FC Köln | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
4 | Slovacko | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Europa Conference League Grp. E
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | +6 | 15 |
2 | SC Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4 | FC Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
Europa Conference League Grp. F
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 16 |
2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 8 |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
Europa Conference League Grp. G
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | 11 |
2 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 |
3 | Sl. Prag | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 4 |
Europa Conference League Grp. H
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
2 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 |
3 | Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | Zalgiris Wilna | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Kampe
Seneste kampe
Europa Conference League Slutspil
Fiorentina1
Sivasspor0
Europa Conference League Slutspil
Basel2
Slovan Bratislava2
Europa Conference League Slutspil
Istanbul Basaksehir1
Gent4
Europa Conference League Slutspil
Sivasspor1
Fiorentina4
Europa Conference League Slutspil
Djurgården0
Lech Poznan3
Europa Conference League Slutspil
Slovan Bratislava2(1)
Basel2(4)
Europa Conference League Slutspil
AZ Alkmaar2
Lazio1
Europa Conference League Slutspil
Nice3
FC Sheriff1
Europa Conference League Slutspil
West Ham4
AEK Larnaca0
Europa Conference League Slutspil
Villarreal0
Anderlecht1
Kommende kampe
Europa Conference League Slutspil
Gent0
West Ham0
Europa Conference League Slutspil
Basel0
Nice0
Europa Conference League Slutspil
Lech Poznan0
Fiorentina0
Europa Conference League Slutspil
Anderlecht0
AZ Alkmaar0
Europa Conference League Slutspil
Fiorentina0
Lech Poznan0
Europa Conference League Slutspil
AZ Alkmaar0
Anderlecht0
Europa Conference League Slutspil
Nice0
Basel0
Europa Conference League Slutspil
West Ham0
Gent0
Europa Conference League Slutspil
Lech Poznan/Fiorentina0
Basel/Nice0
Europa Conference League Slutspil
Winner SF 10
Winner SF 20
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Artem Dovbyk | 5 | |
2 | Mikael Ishak | 4 | |
3 | Álex Baena | 4 | |
4 | José Luis Morales | 4 | |
5 | Aleksandar Cavric | 4 | |
6 | Luka Jovic | 4 | |
7 | Michal Skoras | 4 | |
8 | Fousseni Diabaté | 4 | |
9 | Kasper Kusk | 3 | |
10 | Stefano Okaka Chuka | 3 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Christian Kouamé | 5 | |
2 | Cristiano Biraghi | 4 | |
3 | Jesper Karlsson | 4 | |
4 | Magnus Eriksson | 4 | |
5 | Giorgi Chakvetadze | 4 | |
6 | Lukas Engel | 3 | |
7 | Giacomo Bonaventura | 3 | |
8 | Khéphren Thuram-Ulien | 3 | |
9 | Mikael Ishak | 3 | |
10 | Joel Pereira | 3 | |
Kort
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Murillo | 4 | 1 | |
2 | Radoslaw Murawski | 5 | 0 | |
3 | Jesper Karlström | 4 | 0 | |
4 | Kristijan Belic | 2 | 1 | |
4 | Karlo Muhar | 2 | 1 | |
4 | Max-Alain Gradel | 2 | 1 | |
7 | Alexander Cochrane | 3 | 0 | |
7 | Flynn Downes | 3 | 0 | |
7 | Erdogan Yesilyurt | 3 | 0 | |
7 | Timo Hübers | 3 | 0 | |
Se stilling og kampprogram for Europa Conference League 2022/23
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i Europa Conference League 2022/23. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.