Europa Conference League 2023/24
Stilling
Europa Conference League Grp. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Slovan Bratislava | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | KI Klaksvik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Olimpija Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Europa Conference League Grp. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Gent | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Zorya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Breidablik | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | Viktoria Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Ballkani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | FC Astana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Europa Conference League Grp. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besiktas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2 | Club Brugge | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Bodø/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Lugano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Europa Conference League Grp. E
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski Mostar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
2 | Legia Warszawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
4 | Aston Villa | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. F
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | Genk | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | Cukaricki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Europa Conference League Grp. G
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK Thessaloniki FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | HJK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Aberdeen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Europa Conference League Grp. H
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludogorets Razgrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | FC Nordsjælland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | Spartak Trnava | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kampe
Seneste kampe
Europa Conference League Grp. G
HJK2
PAOK Thessaloniki FC3
Europa Conference League Grp. H
Fenerbahce3
FC Nordsjælland1
Europa Conference League Grp. H
Ludogorets Razgrad4
Spartak Trnava0
Europa Conference League Grp. A
Slovan Bratislava2
KI Klaksvik1
Europa Conference League Grp. B
Maccabi Tel Aviv3
Breidablik2
Europa Conference League Grp. B
Zorya1
Gent1
Europa Conference League Grp. C
Dinamo Zagreb5
FC Astana1
Europa Conference League Grp. C
Viktoria Plzen1
Ballkani0
Europa Conference League Grp. D
Club Brugge1
Besiktas1
Europa Conference League Grp. D
Lugano0
Bodø/Glimt0
Kommende kampe
Europa Conference League Grp. C
FC Astana0
Viktoria Plzen0
Europa Conference League Grp. A
KI Klaksvik0
Lille0
Europa Conference League Grp. A
Olimpija Ljubljana0
Slovan Bratislava0
Europa Conference League Grp. B
Breidablik0
Zorya0
Europa Conference League Grp. B
Gent0
Maccabi Tel Aviv0
Europa Conference League Grp. C
Ballkani0
Dinamo Zagreb0
Europa Conference League Grp. D
Besiktas0
Lugano0
Europa Conference League Grp. D
Bodø/Glimt0
Club Brugge0
Europa Conference League Grp. E
Aston Villa0
Zrinjski Mostar0
Europa Conference League Grp. D
Lugano0
Besiktas0
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Luca Ranieri | 2 | |
2 | Bruno Petkovic | 2 | |
3 | Jakub Piotrowski | 2 | |
4 | Klæmint Olsen | 2 | |
5 | Zvonimir Kozulj | 2 | |
6 | Ernest Muci | 2 | |
7 | Oliver Villadsen | 1 | |
8 | Robin Koch | 1 | |
9 | Lucas Digne | 1 | |
10 | Yvann Macon | 1 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Matija Malekinusic | 2 | |
2 | Fred | 2 | |
3 | Bogdan Mykhaylychenko | 2 | |
4 | Bernard Tekpetey | 2 | |
5 | Andreas Skov Olsen | 1 | |
6 | Andrew Hjulsager | 1 | |
7 | Jeppe Tverskov | 1 | |
8 | Cristiano Biraghi | 1 | |
9 | Nicolo Zaniolo | 1 | |
10 | Mayckel Lahdo | 1 | |
Kort
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Gartenmann | 1 | 0 | |
1 | Angel Gomes | 1 | 0 | |
1 | Cristiano Biraghi | 1 | 0 | |
1 | Nicolo Zaniolo | 1 | 0 | |
1 | Rolando Mandragora | 1 | 0 | |
1 | Claude Goncalves | 1 | 0 | |
1 | Moussa Diaby | 1 | 0 | |
1 | Daniel Svensson | 1 | 0 | |
1 | Hugo Vetlesen | 1 | 0 | |
1 | Ulrik Saltnes | 1 | 0 | |
Se stilling og kampprogram for Europa Conference League 2023/24
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i Europa Conference League 2023/24. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.