Europa League 2023/24
Stilling
Europa League Grp. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Olympiacos | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | TSC Backa Topola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Europa League Grp. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AEK Athen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
3 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
4 | Brighton | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
Europa League Grp. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
2 | Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Aris Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
4 | Real Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Europa League Grp. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Rakow Czestochowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Europa League Grp. E
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Toulouse | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Union St.Gilloise | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Europa League Grp. F
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Panathinaikos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Maccabi Haifa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Europa League Grp. G
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sl. Prag | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | FC Sheriff | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Servette | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Europa League Grp. H
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
2 | Qarabag FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | Häcken | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Kampe
Seneste kampe
Europa League Grp. H
Bayer Leverkusen4
Häcken0
Europa League Grp. E
Union St.Gilloise1
Toulouse1
Europa League Grp. A
Olympiacos2
Freiburg3
Europa League Grp. A
West Ham3
TSC Backa Topola1
Europa League Grp. B
Ajax3
Marseille3
Europa League Grp. B
Brighton2
AEK Athen3
Europa League Grp. C
Sparta Prag3
Aris Limassol2
Europa League Grp. C
Rangers1
Real Betis0
Europa League Grp. D
Sturm Graz1
Sporting CP2
Europa League Grp. D
Atalanta2
Rakow Czestochowa0
Kommende kampe
Europa League Grp. A
Freiburg0
West Ham0
Europa League Grp. A
TSC Backa Topola0
Olympiacos0
Europa League Grp. B
Marseille0
Brighton0
Europa League Grp. B
AEK Athen0
Ajax0
Europa League Grp. C
Aris Limassol0
Rangers0
Europa League Grp. C
Real Betis0
Sparta Prag0
Europa League Grp. D
Sporting CP0
Atalanta0
Europa League Grp. D
Rakow Czestochowa0
Sturm Graz0
Europa League Grp. E
Liverpool0
Union St.Gilloise0
Europa League Grp. D
Sporting CP0
Sturm Graz0
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Ladislav Krejci | 2 | |
2 | Joao Pedro | 2 | |
3 | Ayoub El Kaabi | 2 | |
4 | Pierre-Emerick Aubameyang | 2 | |
5 | William Bøving | 1 | |
6 | Florian Wirtz | 1 | |
7 | Jonas Hofmann | 1 | |
8 | Maximilian Philipp | 1 | |
9 | Vincenzo Grifo | 1 | |
10 | Adrien Truffert | 1 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | James Ward-Prowse | 2 | |
2 | Amine Harit | 2 | |
3 | Florian Wirtz | 1 | |
4 | Bryan Cristante | 1 | |
5 | Davide Zappacosta | 1 | |
6 | Matteo Ruggeri | 1 | |
7 | Benjamin Bourigeaud | 1 | |
8 | Jordan Veretout | 1 | |
9 | Warmed Omari | 1 | |
10 | Niclas Eliasson | 1 | |
Kort
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Silvano Vos | 2 | 1 | |
1 | Logan Costa | 2 | 1 | |
3 | Joao Paulo | 1 | 1 | |
4 | Asger Sørensen | 1 | 0 | |
4 | Connor Goldson | 1 | 0 | |
4 | Danny Welbeck | 1 | 0 | |
4 | Kenneth Schmidt | 1 | 0 | |
4 | Lucas Höler | 1 | 0 | |
4 | Philipp Ziereis | 1 | 0 | |
4 | Thilo Kehrer | 1 | 0 | |
Se stilling og kampprogram for Europa League 2023/24
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i Europa League 2023/24. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.