Stilling - Europa League 2021/2022
Europa League Grp. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | 8 |
3 | Sparta Prag | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
4 | Brøndby IF | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 |
Europa League Grp. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 12 |
2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 |
Europa League Grp. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartak Moskva | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 10 |
2 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | +5 | 10 |
3 | Leicester | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | +1 | 8 |
4 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
Europa League Grp. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | 12 |
2 | Olympiacos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 9 |
3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
4 | Antwerpen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 |
Europa League Grp. E
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 12 |
2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 |
3 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Lok. Moskva | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Europa League Grp. F
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Røde Stjerne | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 |
2 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 |
3 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 |
4 | Ludogorets Razgrad | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Europa League Grp. G
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 13 |
2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 |
4 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 |
Europa League Grp. H
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Ham | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 13 |
2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 10 |
3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 |
Se den nuværende stilling i Europa League 2021/2022
Her på siden får du se den nuværende stilling i Europa League 2021/2022. Få overblikket over holdenes målscorer og point.