UEFA Nations League A 2022
Stilling
UEFA Nations League A Grp. 1
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
2 | Danmark | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 12 |
3 | Frankrig | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4 | Østrig | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
UEFA Nations League A Grp. 2
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 |
2 | Portugal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 3 | +8 | 10 |
3 | Schweiz | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
4 | Tjekkiet | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
UEFA Nations League A Grp. 3
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 |
2 | Ungarn | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
3 | Tyskland | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | +2 | 7 |
4 | England | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
UEFA Nations League A Grp. 4
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | +8 | 16 |
2 | Belgien | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 10 |
3 | Polen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 7 |
4 | Wales | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Kampe
Seneste kampe
UEFA Nations League A Grp. 2
Spanien1
Schweiz2
UEFA Nations League A Grp. 2
Tjekkiet0
Portugal4
UEFA Nations League A Grp. 1
Danmark2
Frankrig0
UEFA Nations League A Grp. 1
Østrig1
Kroatien3
UEFA Nations League A Grp. 4
Wales0
Polen1
UEFA Nations League A Grp. 4
Holland1
Belgien0
UEFA Nations League A Grp. 3
England3
Tyskland3
UEFA Nations League A Grp. 3
Ungarn0
Italien2
UEFA Nations League A Grp. 2
Portugal0
Spanien1
UEFA Nations League A Grp. 2
Schweiz2
Tjekkiet1
Kommende kampe
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Memphis Depay | 3 | |
2 | Michy Batshuayi | 3 | |
3 | Andreas Cornelius | 2 | |
4 | Andreas Skov Olsen | 2 | |
5 | Harry Kane | 2 | |
6 | Ilkay Gündogan | 2 | |
7 | Jonas Hofmann | 2 | |
8 | Joshua Kimmich | 2 | |
9 | Kai Havertz | 2 | |
10 | Timo Werner | 2 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Joakim Mæhle | 3 | |
2 | Serge Gnabry | 3 | |
3 | Marco Asensio | 3 | |
4 | Daley Blind | 3 | |
5 | Bernardo Silva | 3 | |
6 | Michy Batshuayi | 3 | |
7 | Federico Dimarco | 2 | |
8 | Christopher Nkunku | 2 | |
9 | Vincent Janssen | 2 | |
10 | Cristiano Ronaldo | 2 | |
Kort
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Schlotterbeck | 3 | 0 | |
1 | Grzegorz Krychowiak | 3 | 0 | |
1 | Rhys Norrington-Davies | 3 | 0 | |
4 | Jack Grealish | 2 | 0 | |
4 | Antonio Rüdiger | 2 | 0 | |
4 | Thilo Kehrer | 2 | 0 | |
4 | Sandro Tonali | 2 | 0 | |
4 | Daniel Carvajal | 2 | 0 | |
4 | Bernardo Silva | 2 | 0 | |
4 | Joao Cancelo | 2 | 0 | |
Se stilling og kampprogram for UEFA Nations League A 2022
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i UEFA Nations League A 2022. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.