UEFA Nations League C 2022
Stilling
UEFA Nations League C Grp. 1
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrkiet | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 13 |
2 | Luxembourg | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 11 |
3 | Færøerne | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
4 | Litauen | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
UEFA Nations League C Grp. 2
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grækenland | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | +8 | 15 |
2 | Kosovo | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | +3 | 9 |
3 | Nordirland | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
4 | Cypern | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 |
UEFA Nations League C Grp. 3
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasakhstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 13 |
2 | Aserbajdsjan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 10 |
3 | Slovakiet | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 7 |
4 | Hviderusland | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
UEFA Nations League C Grp. 4
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 3 | +13 | 16 |
2 | Bulgarien | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 |
3 | Nordmakedonien | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 |
4 | Gibraltar | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Kampe
Seneste kampe
UEFA Nations League C Grp. 2
Nordirland2
Kosovo1
UEFA Nations League C Grp. 2
Cypern1
Grækenland0
UEFA Nations League C Grp. 3
Slovakiet1
Hviderusland1
UEFA Nations League C Grp. 3
Aserbajdsjan3
Kasakhstan0
UEFA Nations League C Grp. 1
Luxembourg1
Litauen0
UEFA Nations League C Grp. 1
Færøerne2
Tyrkiet1
UEFA Nations League C Grp. 4
Gibraltar1
Georgien2
UEFA Nations League C Grp. 4
Nordmakedonien0
Bulgarien1
UEFA Nations League C Grp. 2
Kosovo5
Cypern1
UEFA Nations League C Grp. 2
Grækenland3
Nordirland1
Kommende kampe
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Khvicha Kvaratskhelia | 5 | |
2 | Vedat Muriqi | 5 | |
3 | Serdar Dursun | 4 | |
4 | Gerson Rodrigues | 4 | |
5 | Anastasios Bakasetas | 3 | |
6 | Danel Sinani | 3 | |
7 | Kiril Despodov | 3 | |
8 | Abat Aimbetov | 3 | |
9 | Cengiz Ünder | 2 | |
10 | Dogukan Sinik | 2 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Vedat Muriqi | 3 | |
2 | Kerem Akturkoglu | 2 | |
3 | Anastasios Bakasetas | 2 | |
4 | Petros Mantalos | 2 | |
5 | Yvandro Borges Sanches | 2 | |
6 | Giorgi Tsitaishvili | 2 | |
7 | Khvicha Kvaratskhelia | 2 | |
8 | Saba Lobjanidze | 2 | |
9 | Radoslav Kirilov | 2 | |
10 | Meinhard Olsen | 2 | |
Kort
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Ondrej Duda | 2 | 1 | |
1 | René Joensen | 2 | 1 | |
3 | Petros Mantalos | 3 | 0 | |
3 | Mahir Emreli | 3 | 0 | |
3 | Betim Fazliji | 3 | 0 | |
3 | Mirlind Kryeziu | 3 | 0 | |
7 | Nuraly Alip | 1 | 1 | |
8 | Cengiz Ünder | 2 | 0 | |
8 | Georgios Giakoumakis | 2 | 0 | |
8 | Manolis Siopis | 2 | 0 | |
Se stilling og kampprogram for UEFA Nations League C 2022
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i UEFA Nations League C 2022. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.