Premier League 2021/2022
Stilling
Premier League
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | +73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | +43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | +29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | +13 | 69 |
6 | Manchester United | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | +9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | +3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 |
12 | Crystal Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | +4 | 48 |
13 | Brentford | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 |
17 | Leeds | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
Kampe
Seneste kampe
Premier League
Brighton3
West Ham1
Premier League
Manchester City3
Aston Villa2
Premier League
Chelsea2
Watford1
Premier League
Crystal Palace1
Manchester United0
Premier League
Liverpool3
Wolverhampton1
Premier League
Leicester4
Southampton1
Premier League
Burnley1
Newcastle2
Premier League
Norwich0
Tottenham5
Premier League
Arsenal5
Everton1
Premier League
Brentford1
Leeds2
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål |
---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 23 |
2 | Heung-Min Son | 23 |
3 | Cristiano Ronaldo | 18 |
4 | Harry Kane | 17 |
5 | Sadio Mané | 16 |
Assists
Position | Spiller | Assists |
---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 |
2 | Trent Alexander-Arnold | 12 |
3 | Harvey Barnes | 10 |
4 | Jarrod Bowen | 10 |
5 | Mason Mount | 10 |
Cards
Position | Spiller | Gul | Rød |
---|---|---|---|
1 | Granit Xhaka | 10 | 1 |
2 | James Tarkowski | 11 | 0 |
2 | Tyrone Mings | 11 | 0 |
2 | Junior Firpo | 11 | 0 |
5 | Conor Gallagher | 10 | 0 |
Se stilling og kampprogram for Premier League 2020/2021
Få overblik over nuværende stilling og følg kampene live i Premier League 2020/2021. Her kan du også se resultater og kommende kampe i kampprogrammet.