Stilling
# | hold | k | v | u | t | +/- | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lille | 26 | 17 | 7 | 2 | 46-16 | 58 | |
2 | Lyon | 26 | 16 | 7 | 3 | 54-24 | 55 | |
3 | Paris SG | 26 | 17 | 3 | 6 | 57-17 | 54 | |
4 | Monaco | 26 | 16 | 4 | 6 | 54-37 | 52 | |
5 | Lens | 26 | 11 | 7 | 8 | 37-35 | 40 | |
6 | Metz | 26 | 10 | 8 | 8 | 31-25 | 38 | |
7 | Marseille | 25 | 10 | 8 | 7 | 33-29 | 38 | |
8 | Rennes | 25 | 10 | 8 | 7 | 32-28 | 38 | |
9 | Montpellier | 26 | 11 | 5 | 10 | 43-46 | 38 | |
10 | Angers | 26 | 10 | 5 | 11 | 30-40 | 35 | |
11 | Bordeaux | 26 | 9 | 6 | 11 | 27-31 | 33 | |
12 | Brest | 26 | 9 | 4 | 13 | 39-47 | 31 | |
13 | Reims | 26 | 7 | 9 | 10 | 32-34 | 30 | |
14 | Saint-Etienne | 26 | 7 | 9 | 10 | 26-37 | 30 | |
15 | Strasbourg | 26 | 8 | 5 | 13 | 34-40 | 29 | |
16 | Nice | 26 | 8 | 5 | 13 | 31-38 | 29 | |
17 | Nimes | 26 | 7 | 3 | 16 | 25-51 | 24 | |
18 | Nantes | 26 | 4 | 11 | 11 | 26-41 | 23 | |
19 | Lorient | 26 | 6 | 5 | 15 | 31-50 | 23 | |
20 | Dijon | 26 | 2 | 9 | 15 | 18-40 | 15 |
Kampe
Lørdag 20. februar 2021
Søndag 21. februar 2021
Onsdag 24. februar 2021
Fredag 26. februar 2021
Lørdag 27. februar 2021
Statistik
Spiller | Mål | |
---|---|---|
Kylian Mbappé | 16 | |
Memphis Depay | 14 | |
Wissam Ben Yedder | 13 | |
Kevin Volland | 12 | |
Boulaye Dia | 12 | |
Karl Toko Ekambi | 11 | |
Moise Kean | 10 | |
Ludovic Ajorque | 10 | |
Amine Gouiri | 9 | |
Gaëtan Laborde | 9 |
Spiller | Assists | |
---|---|---|
Jonathan Bamba | 8 | |
Ángel Di Maria | 8 | |
Kevin Volland | 7 | |
Florian Thauvin | 7 | |
Gaëtan Laborde | 7 | |
Memphis Depay | 7 | |
Andy Delort | 7 | |
Kylian Mbappé | 6 | |
Junior Sambia | 5 | |
Romain Perraud | 5 |
Spiller | Gule | Røde | |
---|---|---|---|
Wout Faes | 9 | 1 | |
Moreto Cassamá | 7 | 2 | |
Jonathan Gradit | 7 | 1 | |
Youssouf Fofana | 7 | 1 | |
Aurélien Tchouaméni | 6 | 1 | |
Loic Badé | 6 | 1 | |
Nicolas Pallois | 6 | 1 | |
Pape Gueye | 6 | 1 | |
Téji Savanier | 6 | 1 | |
Yannick Cahuzac | 8 | 0 |