Stilling
# | hold | k | v | u | t | +/- | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 16 | 12 | 2 | 2 | 57-13 | 38 | |
2 | Vitesse | 17 | 12 | 2 | 3 | 31-13 | 38 | |
3 | PSV Eindhoven | 17 | 11 | 4 | 2 | 41-19 | 37 | |
4 | Feyenoord | 16 | 10 | 5 | 1 | 32-12 | 35 | |
5 | AZ Alkmaar | 16 | 8 | 7 | 1 | 39-24 | 31 | |
6 | FC Groningen | 16 | 9 | 3 | 4 | 23-19 | 30 | |
7 | FC Twente | 16 | 8 | 3 | 5 | 31-22 | 27 | |
8 | SC Heerenveen | 16 | 5 | 6 | 5 | 24-25 | 21 | |
9 | Sparta Rotterdam | 17 | 6 | 3 | 8 | 28-30 | 21 | |
10 | FC Utrecht | 16 | 3 | 9 | 4 | 20-24 | 18 | |
11 | Heracles | 16 | 5 | 3 | 8 | 19-26 | 18 | |
12 | PEC Zwolle | 16 | 3 | 8 | 5 | 17-24 | 17 | |
13 | Fortuna Sittard | 16 | 4 | 4 | 8 | 23-34 | 16 | |
14 | VVV-Venlo | 16 | 4 | 3 | 9 | 26-44 | 15 | |
15 | RKC Waalwijk | 16 | 3 | 4 | 9 | 14-28 | 13 | |
16 | ADO Den Haag | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-39 | 10 | |
17 | Willem II | 16 | 2 | 3 | 11 | 19-35 | 9 | |
18 | FC Emmen | 17 | 0 | 5 | 12 | 17-45 | 5 |
Kampe
Tirsdag 12. januar 2021
Onsdag 13. januar 2021
Torsdag 14. januar 2021
Lørdag 16. januar 2021
Søndag 17. januar 2021
Fredag 22. januar 2021
Lørdag 23. januar 2021
Søndag 24. januar 2021
Statistik
Spiller | Mål | |
---|---|---|
Georgios Giakoumakis | 16 | |
Henk Veerman | 11 | |
Teun Koopmeiners | 11 | |
Danilo | 11 | |
Steven Berghuis | 10 | |
Lennart Thy | 9 | |
Donyell Malen | 9 | |
Dusan Tadic | 9 | |
Rai Vloet | 8 | |
Klaas Jan Huntelaar | 7 |
Spiller | Assists | |
---|---|---|
Antony | 8 | |
Joey Veerman | 7 | |
Jesper Karlsson | 6 | |
Steven Berghuis | 6 | |
Mike Ndayishimiye | 6 | |
Václav Cerny | 6 | |
Philipp Max | 5 | |
Jørgen Strand Larsen | 5 | |
Donyell Malen | 5 | |
Danilo | 5 |
Spiller | Gule | Røde | |
---|---|---|---|
Mats Seuntjens | 6 | 0 | |
Pablo Rosario | 6 | 0 | |
Riechedly Bazoer | 4 | 1 | |
Wessel Dammers | 6 | 0 | |
Sinan Bakis | 4 | 1 | |
Thomas Lam | 2 | 2 | |
Mica | 4 | 1 | |
Oussama Tannane | 4 | 1 | |
Derrick Köhn | 3 | 1 | |
Simon Tibbling | 3 | 1 |