Stilling
# | hold | k | v | u | t | +/- | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 16 | 13 | 2 | 1 | 31-6 | 41 | |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30-15 | 37 | |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37-17 | 34 | |
4 | Villarreal | 18 | 8 | 8 | 2 | 26-17 | 32 | |
5 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29-16 | 30 | |
6 | Sevilla | 17 | 9 | 3 | 5 | 21-15 | 30 | |
7 | Granada | 18 | 8 | 3 | 7 | 21-29 | 27 | |
8 | Celta Vigo | 18 | 6 | 5 | 7 | 22-28 | 23 | |
9 | Cadiz | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-22 | 23 | |
10 | Real Betis | 18 | 7 | 2 | 9 | 22-31 | 23 | |
11 | Levante | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-24 | 21 | |
12 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21-22 | 21 | |
13 | Getafe | 17 | 5 | 5 | 7 | 15-18 | 20 | |
14 | Valencia | 18 | 4 | 7 | 7 | 24-25 | 19 | |
15 | Eibar | 18 | 4 | 7 | 7 | 15-18 | 19 | |
16 | Deportivo Alaves | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-23 | 18 | |
17 | Real Valladolid | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-25 | 18 | |
18 | Elche | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-21 | 16 | |
19 | Osasuna | 18 | 3 | 6 | 9 | 15-27 | 15 | |
20 | SD Huesca | 18 | 1 | 9 | 8 | 14-28 | 12 |
Kampe
Lørdag 9. januar 2021
Søndag 10. januar 2021
Mandag 11. januar 2021
Tirsdag 12. januar 2021
Tirsdag 19. januar 2021
Onsdag 20. januar 2021
Torsdag 21. januar 2021
Fredag 22. januar 2021
Statistik
Spiller | Mål | |
---|---|---|
Lionel Messi | 11 | |
Gerard Moreno | 10 | |
Iago Aspas | 9 | |
Luis Suárez | 9 | |
Karim Benzema | 8 | |
Youssef En-Nesyri | 8 | |
José Luis Morales | 7 | |
Mikel Oyarzabal | 7 | |
Carlos Soler | 6 | |
Marcos Llorente | 6 |
Spiller | Assists | |
---|---|---|
Iago Aspas | 6 | |
Kieran Trippier | 5 | |
Karim Benzema | 5 | |
Ángel Correa | 5 | |
Antoine Griezmann | 4 | |
Carlos Soler | 4 | |
Mikel Oyarzabal | 4 | |
Oscar Plano | 4 | |
Sergio Canales | 4 | |
Yannick Carrasco | 4 |
Spiller | Gule | Røde | |
---|---|---|---|
Damian Suarez | 8 | 1 | |
Clément Lenglet | 6 | 1 | |
Maxime Gonalons | 6 | 1 | |
Emerson | 6 | 1 | |
Aissa Mandi | 4 | 2 | |
Pape Kouli Diop | 4 | 2 | |
Rodrigo Andrés Battaglia | 5 | 1 | |
Casemiro | 7 | 0 | |
Djené | 5 | 1 | |
Florian Lejeune | 6 | 0 |