Stilling
# | hold | k | v | u | t | +/- | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 24 | 17 | 5 | 2 | 60-24 | 56 | |
2 | AC Milan | 25 | 16 | 5 | 4 | 48-30 | 53 | |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48-20 | 49 | |
4 | Atalanta | 25 | 14 | 7 | 4 | 60-32 | 49 | |
5 | Roma | 25 | 14 | 5 | 6 | 50-38 | 47 | |
6 | SSC Napoli | 24 | 14 | 2 | 8 | 52-28 | 44 | |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38-32 | 43 | |
8 | Verona | 25 | 10 | 8 | 7 | 34-27 | 38 | |
9 | Sassuolo | 24 | 9 | 9 | 6 | 40-37 | 36 | |
10 | Sampdoria | 25 | 9 | 4 | 12 | 34-37 | 31 | |
11 | Udinese | 25 | 7 | 8 | 10 | 27-34 | 29 | |
12 | Bologna | 25 | 7 | 7 | 11 | 32-38 | 28 | |
13 | Genoa | 25 | 6 | 9 | 10 | 27-37 | 27 | |
14 | Fiorentina | 25 | 6 | 7 | 12 | 26-38 | 25 | |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32-46 | 25 | |
16 | Benevento | 25 | 6 | 7 | 12 | 25-47 | 25 | |
17 | Cagliari | 25 | 5 | 6 | 14 | 27-41 | 21 | |
18 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33-41 | 20 | |
19 | Parma Calcio 1913 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19-47 | 15 | |
20 | Crotone | 25 | 3 | 3 | 19 | 24-62 | 12 |
Kampe
Søndag 28. februar 2021
Tirsdag 2. marts 2021
Onsdag 3. marts 2021
Torsdag 4. marts 2021
Lørdag 6. marts 2021
Statistik
Spiller | Mål | |
---|---|---|
Cristiano Ronaldo | 20 | |
Romelu Lukaku | 18 | |
Luis Muriel | 15 | |
Ciro Immobile | 14 | |
Zlatan Ibrahimovic | 14 | |
Lautaro Martinez | 13 | |
Joao Pedro | 12 | |
Andrea Belotti | 11 | |
Francesco Caputo | 11 | |
Lorenzo Insigne | 11 |
Spiller | Assists | |
---|---|---|
Hakan Calhanoglu | 8 | |
Henrikh Mkhitaryan | 8 | |
Antonio Candreva | 6 | |
Alvaro Morata | 6 | |
Dries Mertens | 6 | |
Josip Ilicic | 6 | |
Sergej Milinkovic-Savic | 6 | |
Marcelo Brozovic | 6 | |
Duvan Zapata | 6 | |
Luis Muriel | 6 |
Spiller | Gule | Røde | |
---|---|---|---|
Julian Chabot | 8 | 1 | |
Lorenzo Tonelli | 10 | 0 | |
Pasquale Schiattarella | 8 | 1 | |
Charalambos Lykogiannis | 6 | 2 | |
Claudio Terzi | 7 | 1 | |
Giovanni Di Lorenzo | 9 | 0 | |
Nahitan Nández | 7 | 1 | |
Tolgay Arslan | 8 | 0 | |
Federico Ceccherini | 8 | 0 | |
Adrien Rabiot | 6 | 1 |