Statistik
Position | Spiller | MÃ¥l | |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Popp | 4 | |
2 | Hinata Miyazawa | 4 | |
3 | Lauren James | 3 | |
4 | Kadidiatou Diani | 3 | |
5 | Amanda Ilestedt | 3 | |
6 | Sophie Haug | 3 | |
7 | Jill Roord | 3 | |
8 | Ary Borges | 3 | |
9 | Arianna Caruso | 2 | |
10 | Fridolina Rolfö | 2 | |
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Lauren James | 3 | |
2 | Mina Tanaka | 3 | |
3 | Selma Bacha | 2 | |
4 | Jonna Andersson | 2 | |
5 | Sofia Jakobsson | 2 | |
6 | Eva Maria Navarro | 2 | |
7 | Jun Endo | 2 | |
8 | Thembi Kgatlana | 2 | |
9 | Caitlin Foord | 2 | |
10 | Mille Gejl | 1 | |
Position | Spiller | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|
1 | Catherine Musonda | 2 | 1 | |
1 | Khadija Shaw | 2 | 1 | |
3 | Sofia Harrison | 1 | 1 | |
4 | Diana Gomes | 2 | 0 | |
4 | Rose Lavelle | 2 | 0 | |
4 | Kholosa Biyana | 2 | 0 | |
4 | Katie McCabe | 2 | 0 | |
4 | Miriam Mayorga | 2 | 0 | |
4 | Manuela Vanegas | 2 | 0 | |
4 | Martha Tembo | 2 | 0 | |
Hold dig opdateret på mål, assists og kort ved VM i fodbold 2023
Følg med i, hvem der fører i jagten på topscorertitlen ved VM i fodbold 2023. Få også overblik over den store assist- og bisseliste. Vi opdaterer løbende statistikkerne med alt fra mål og assists til advarsler og røde kort.