European League 2022
Stilling
EHF European League Grp. A
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 6 | 5 | 0 | 1 | 176 | 154 | +22 | 10 |
2 | Siofok KC | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | 149 | +4 | 8 |
3 | Besancon | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 163 | +9 | 6 |
4 | Molde | 6 | 0 | 0 | 6 | 168 | 203 | -35 | 0 |
EHF European League Grp. B
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ikast Håndbold | 6 | 6 | 0 | 0 | 189 | 147 | +42 | 12 |
2 | Les Neptunes de Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 174 | 173 | +1 | 6 |
3 | Mosonmagyarovar | 6 | 2 | 0 | 4 | 174 | 185 | -11 | 4 |
4 | Fana | 6 | 1 | 0 | 5 | 152 | 184 | -32 | 2 |
EHF European League Grp. C
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nykøbing Falster Håndboldklub | 6 | 4 | 0 | 2 | 172 | 151 | +21 | 8 |
2 | Sola | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | 156 | +15 | 8 |
3 | DVSC - Korvex | 6 | 4 | 0 | 2 | 158 | 163 | -5 | 8 |
4 | Podravka Vegeta | 6 | 0 | 0 | 6 | 150 | 181 | -31 | 0 |
EHF European League Grp. D
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thüringer | 6 | 4 | 1 | 1 | 188 | 162 | +26 | 9 |
2 | SCM Ramnicu Valcea | 6 | 3 | 1 | 2 | 183 | 178 | +5 | 7 |
3 | Paris 92 | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 156 | -2 | 6 |
4 | Vaci NK | 6 | 1 | 0 | 5 | 156 | 185 | -29 | 2 |
Kampe
Seneste kampe
EHF European League Final Stage
Sola35
Thüringer35
EHF European League Final Stage
Les Neptunes de Nantes28
Borussia Dortmund19
EHF European League Final Stage
Ikast Håndbold31
Siofok KC21
EHF European League Final Stage
Thüringer27
Sola24
EHF European League Final Stage
Borussia Dortmund32
Les Neptunes de Nantes22
EHF European League Final Stage
Nykøbing Falster Håndboldklub38
SCM Ramnicu Valcea29
EHF European League Final Stage
Ikast Håndbold31
Thüringer26
EHF European League Final Stage
Borussia Dortmund32(1)
Nykøbing Falster Håndboldklub32(3)
EHF European League Final Stage
Borussia Dortmund28
Thüringer23
EHF European League Final Stage
Nykøbing Falster Håndboldklub24
Ikast Håndbold31
Statistik
Topscorer
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Elma Halilcevic | 61 | |
2 | Iryna Glibko | 60 | |
3 | Annika Lott | 59 | |
4 | Ingvild Bakkerud | 56 | |
5 | Nathalie Hagman | 54 | |
6 | Asma Elghaoui | 47 | |
7 | Dana Bleckmann | 46 | |
7 | Csenge Kuczora | 46 | |
9 | Emma Friis | 45 | |
9 | Mia Svele | 45 | |
Assists
Position | Spiller | Assists | |
---|---|---|---|
1 | Elma Halilcevic | 0 | |
1 | Iryna Glibko | 0 | |
1 | Annika Lott | 0 | |
1 | Ingvild Bakkerud | 0 | |
1 | Nathalie Hagman | 0 | |
1 | Asma Elghaoui | 0 | |
1 | Dana Bleckmann | 0 | |
1 | Csenge Kuczora | 0 | |
1 | Emma Friis | 0 | |
1 | Mia Svele | 0 | |
Kort
Position | Spiller | 2m | Gul | Rød | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elma Halilcevic | 0 | 0 | 0 | |
1 | Iryna Glibko | 0 | 0 | 0 | |
1 | Annika Lott | 0 | 0 | 0 | |
1 | Ingvild Bakkerud | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nathalie Hagman | 0 | 0 | 0 | |
1 | Asma Elghaoui | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dana Bleckmann | 0 | 0 | 0 | |
1 | Csenge Kuczora | 0 | 0 | 0 | |
1 | Emma Friis | 0 | 0 | 0 | |
1 | Mia Svele | 0 | 0 | 0 | |
Straffe
Position | Spiller | Mål | |
---|---|---|---|
1 | Nathalie Hendrikse | 18 | |
2 | Iryna Glibko | 11 | |
2 | Mia Svele | 11 | |
2 | Lena Hausherr | 11 | |
5 | Emma Friis | 9 | |
6 | Lene Tveiten | 7 | |
7 | Alina Grijseels | 3 | |
8 | Nathalie Hagman | 2 | |
8 | Deana Milosavljevic | 2 | |
8 | Marine Dupuis | 2 | |