Stilling - EM herrer 2022
EM Kvalifikation grp. 1
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbien | 4 | 3 | 1 | 0 | 94 | 71 | +23 | 7 |
2 | Grækenland | 3 | 2 | 0 | 1 | 41 | 31 | +10 | 4 |
3 | Frankrig | 2 | 0 | 1 | 1 | 50 | 53 | -3 | 1 |
4 | Belgien | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | -30 | 0 |
EM Kvalifikation grp. 2
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 91 | +39 | 8 |
2 | Bosnien-Herzegovina | 3 | 1 | 0 | 2 | 63 | 68 | -5 | 2 |
3 | Estland | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 108 | -14 | 2 |
4 | Østrig | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | 98 | -20 | 2 |
EM Kvalifikation grp. 3
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusland | 2 | 1 | 1 | 0 | 57 | 55 | +2 | 3 |
2 | Ukraine | 2 | 0 | 1 | 1 | 55 | 57 | -2 | 1 |
3 | Tjekkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Færøerne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EM Kvalifikation grp. 4
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 104 | +10 | 6 |
2 | Island | 3 | 2 | 0 | 1 | 92 | 69 | +23 | 4 |
3 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 31 | -9 | 0 |
4 | Litauen | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 70 | -24 | 0 |
EM Kvalifikation grp. 5
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 2 | 2 | 0 | 0 | 64 | 48 | +16 | 4 |
2 | Slovenien | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 | 50 | +11 | 3 |
3 | Holland | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 87 | -10 | 3 |
4 | Tyrkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 74 | 91 | -17 | 0 |
EM Kvalifikation grp. 6
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 91 | 76 | +15 | 4 |
2 | Hviderusland | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 52 | 0 | 2 |
3 | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 81 | 87 | -6 | 2 |
4 | Letland | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 57 | -9 | 2 |
EM Kvalifikation grp. 7
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 2 | 2 | 0 | 0 | 71 | 48 | +23 | 4 |
2 | Nordmakedonien | 2 | 2 | 0 | 0 | 58 | 47 | +11 | 4 |
3 | Schweiz | 2 | 0 | 0 | 2 | 49 | 56 | -7 | 0 |
4 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | 73 | -27 | 0 |
EM Kvalifikation grp. 8
Position | Holdnavn | K | V | U | T | F | I | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 63 | 46 | +17 | 4 |
2 | Rumænien | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | 60 | +6 | 2 |
3 | Montenegro | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | -2 | 2 |
4 | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 62 | -21 | 0 |