Hold
Holdopstilling
- 29Jake Oettinger
- 4Miro Heiskanen
- 20Ryan Suter
- 16Joe Pavelski

- 24Roope Hintz
- 21Jason Robertson

- 2Jani Hakanpää
- 23Esa Lindell
- 10Ty Dellandrea
- 18Max Domi
- 25Joel Kiviranta
- 44Joel Hanley
- 55Thomas Harley
- 91Tyler Seguin
- 53Wyatt Johnston
- 27Mason Marchment
- 11Luke Glendening
- 12Radek Faksa
- 42Fredrik Olofsson
- 33Adin Hill
- 7Alex Pietrangelo
- 23Alec Martinez
- 81Jonathan Marchessault

- 9Jack Eichel
- 49Ivan Barbashev
- 27Shea Theodore
- 3Brayden McNabb
- 61Mark Stone
- 20Chandler Stephenson
- 21Brett Howden
- 2Zach Whitecloud
- 14Nicolas Hague
- 10Nicolas Roy
- 71William Karlsson

- 19Reilly Smith
- 55Keegan Kolesar
- 53Teddy Blugers
- 28William Carrier
Udskiftere
Trænere
Ikke tilgængelig
- Evgenii Dadonov
- Jamie Benn
- Robin Lehner
- Laurent Brossoit
- Nolan Patrick
- Logan Thompson
- Phil Kessel
Statistik
Statistik for kampen mellem Dallas Stars og Vegas Golden Knights | Dallas Stars | Vegas Golden Knights |
---|
Skud i alt | 42 | 39 |
---|
Faceoff vundet | 28 | 24 |
---|
Mål i powerplay | 2 | 0 |
---|
Redninger | 37 | 39 |
---|
Penalty minutter | 2 | 4 |
---|
Stilling
NHL Slutspil
NHL SlutspilPosition | Holdnavn | K | V | T | OV | OT | +/- | P |
---|
| Toronto Maple Leafs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Carolina Hurricanes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| New York Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| New Jersey Devils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| New York Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Boston Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Florida Panthers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Vegas Golden Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Winnipeg Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Edmonton Oilers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Los Angeles Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Colorado Avalanche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Seattle Kraken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Minnesota Wild | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
|
Kampinfo
Start
fredag 26. maj, 02.15
Stadion
American Airlines Center