Stilling
# | hold | k | v | u | t | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
2 | Finland | 7 | 5 | 0 | 2 | 16 | |
3 | Tyskland | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | USA | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | |
5 | Slovakiet | 7 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
6 | Danmark | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
7 | Storbritannien | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | |
8 | Frankrig | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 |
# | hold | k | v | u | t | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusland | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | |
2 | Tjekkiet | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | |
3 | Sverige | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | |
4 | Schweiz | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | |
5 | Letland | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | |
6 | Norge | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | |
7 | Italien | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
8 | Østrig | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Kampe
Der er ingen data at vise lige nu
Statistik
Spiller | Point | Mål | Assists | |
---|---|---|---|---|
William Nylander | 17 | 5 | 12 | |
Jakub Voracek | 16 | 4 | 12 | |
Nikita Kucherov | 15 | 6 | 9 | |
Nikita Gusev | 15 | 4 | 11 | |
Mark Stone | 14 | 8 | 6 | |
Michael Frolik | 14 | 7 | 7 | |
Anthony Mantha | 12 | 7 | 5 | |
Dominik Kubalik | 12 | 6 | 6 | |
Dominik Simon | 11 | 4 | 7 | |
Patric Hörnqvist | 10 | 7 | 3 |