Stilling
# | hold | k | v | u | t | p | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rungsted Ishockey | 33 | 23 | 0 | 7 | 71.5 | |
2 | Aalborg Pirates | 33 | 22 | 0 | 9 | 68 | |
3 | Esbjerg Energy | 33 | 22 | 0 | 8 | 67 | |
4 | Herning Blue Fox | 35 | 20 | 0 | 15 | 58.5 | |
5 | Frederikshavn White Hawks | 33 | 15 | 0 | 17 | 49.5 | |
6 | Herlev Eagles | 34 | 14 | 0 | 20 | 42.5 | |
7 | SønderjyskE | 31 | 13 | 0 | 17 | 42 | |
8 | Rødovre Mighty Bulls | 34 | 9 | 0 | 22 | 36 | |
9 | Odense Bulldogs | 36 | 6 | 0 | 29 | 21 |
Kampe
Søndag 10. januar 2021
Tirsdag 12. januar 2021
Fredag 15. januar 2021
Statistik
Spiller | Point | Mål | Assists | |
---|---|---|---|---|
Brady Shaw | 49 | 26 | 23 | |
Jesper Jensen | 40 | 9 | 31 | |
Josh MacDonald | 38 | 18 | 20 | |
Rasmus Thykjær Andersson | 37 | 16 | 21 | |
Mattias Persson | 37 | 9 | 28 | |
Mathias Bau Hansen | 36 | 12 | 24 | |
Kirill Kabanov | 35 | 14 | 21 | |
Nichlas Hardt | 34 | 20 | 14 | |
Marcus Olsson | 34 | 15 | 19 | |
Morten Jensen | 31 | 6 | 25 |